MR
Melbourne Rising
Chargement des donnees...
Classement — National Rugby Championship 2019-20
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates Western Force | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 285 | 213 | +72 |
| 2 | Canberra Vikings | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 211 | +27 |
| 3 | Fidjian Drua | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 231 | 214 | +17 |
| 4 | Brisbane City | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 214 | 199 | +15 |
| 5 | NSW Country Eagles | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 172 | +9 |
| 6 | Queensland Country | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 205 | 235 | -30 |
| 7 | Melbourne Rising | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 206 | 211 | -5 |
| 8 | Sydney Rays | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 220 | 325 | -105 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Nailati Ukalele
Ailier
Theo Strang
1/2 Melee
Ola Tauelangi
3eme ligne
Harry Potter
Centre
Ikapote Tupai
3eme ligne
Reece Fuller
1/2 Melee
Jermaine Ainsley
Pilier
James So'oialo
Arrière
Esei Ha'angana
2eme ligne
Rodney Iona
1/2 Ouverture
Luke Jones
2eme ligne
Mahe Vailanu
Talonneur
Maciu Nabolakasi
3eme ligne
Moli So'oaemalelagi
Talonneur
Anaru Rangi
Talonneur
Ah-Mau Tuimaleali'ifano
Ailier
Patrick Morrey
3eme ligne
Taylor Acheson
Ailier
Pone Fa'amausili
Pilier
Robert Leota
3eme ligne
Navarre Haisila
Ailier
Richard Hardwick
3eme ligne
Justin Marsters
Arrière
Lolohea Loco
Ailier
Fereti Eteuati Sa'aga
Pilier
Will Clift
2eme ligne
Matt Gibbon
Pilier
Joseva Tamani
3eme ligne
Ross Haylett-Petty
2eme ligne
Tetera Faulkner
Pilier
Delai Moto
1/2 Melee
Michael Moloney
1/2 Ouverture
Semisi Ofa Tupou
Centre
Va'auli Fa'amausili
Pilier
William Lewesi
Centre
Angus Cottrell
3eme ligne
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ||||||
| National Rugby Championship | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | -5 |
5 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
7
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
29%
% Victoires
206
Pts marques
211
Pts encaisses
-5
Differentiel
29.4
Pts/match
30
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby Championship | 7 | 2 | 0 | 5 | 206 | 211 | -5 | 30 | 33 |
| Total | 7 | 2 | 0 | 5 | 206 | 211 | -5 | 30 | 33 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James So'oialo | Arrière | 5 | 41 |
| 2 | Justin Marsters | Arrière | 7 | 30 |
| 3 | Semisi Ofa Tupou | Centre | 5 | 17 |
| 4 | Ah-Mau Tuimaleali'ifano | Ailier | 5 | 15 |
| 5 | Rodney Iona | 1/2 Ouverture | 7 | 10 |
| 6 | Ross Haylett-Petty | 2eme ligne | 6 | 10 |
| 7 | Anaru Rangi | Talonneur | 5 | 10 |
| 8 | Nailati Ukalele | Ailier | 3 | 10 |
| 9 | Michael Moloney | 1/2 Ouverture | 2 | 9 |
| 10 | Matt Gibbon | Pilier | 7 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Marsters | Arrière | 7 | 6 |
| 2 | Ah-Mau Tuimaleali'ifano | Ailier | 5 | 3 |
| 3 | Semisi Ofa Tupou | Centre | 5 | 3 |
| 4 | Rodney Iona | 1/2 Ouverture | 7 | 2 |
| 5 | Ross Haylett-Petty | 2eme ligne | 6 | 2 |
| 6 | Anaru Rangi | Talonneur | 5 | 2 |
| 7 | Nailati Ukalele | Ailier | 3 | 2 |
| 8 | Matt Gibbon | Pilier | 7 | 1 |
| 9 | Navarre Haisila | Ailier | 4 | 1 |
| 10 | Taylor Acheson | Ailier | 4 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikapote Tupai | 3eme ligne | 0 | 7 |
| 2 | Justin Marsters | Arrière | 30 | 7 |
| 3 | Rodney Iona | 1/2 Ouverture | 10 | 7 |
| 4 | William Lewesi | Centre | 0 | 7 |
| 5 | Matt Gibbon | Pilier | 5 | 7 |
| 6 | Esei Ha'angana | 2eme ligne | 0 | 7 |
| 7 | Theo Strang | 1/2 Melee | 0 | 6 |
| 8 | Ross Haylett-Petty | 2eme ligne | 10 | 6 |
| 9 | Will Clift | 2eme ligne | 0 | 6 |
| 10 | Delai Moto | 1/2 Melee | 0 | 5 |
Palmarès
Aucun palmarès

