NCE
NSW Country Eagles
Chargement des donnees...
Classement — National Rugby Championship 2019-20
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates Western Force | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 285 | 213 | +72 |
| 2 | Canberra Vikings | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 211 | +27 |
| 3 | Fidjian Drua | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 231 | 214 | +17 |
| 4 | Brisbane City | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 214 | 199 | +15 |
| 5 | NSW Country Eagles | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 172 | +9 |
| 6 | Queensland Country | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 205 | 235 | -30 |
| 7 | Melbourne Rising | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 206 | 211 | -5 |
| 8 | Sydney Rays | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 220 | 325 | -105 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Nigel Ah Wong
Centre
Aaron Blacklock
Talonneur
Harry Johnson-Holmes
Pilier
Ben Woollett
Ailier
James Turner
Ailier
Jack Grant
1/2 Melee
Cody Walker
Pilier
Christopher Talakai
Pilier
Jake Gordon
1/2 Melee
Tom Horton
Talonneur
Michael Icely
3eme ligne
Tim Clements
Arrière
Tomas Robertson
Pilier
Patrick Tafa
2eme ligne
Joey Walton
Centre
Connor Vest
2eme ligne
Angus Bell
Pilier
Maclean Jones
3eme ligne
Ofa Manuofetoa
Centre
Thomas Staniforth
2eme ligne
Connor O'Shea
1/2 Ouverture
Mack Mason
1/2 Ouverture
James Kane
Arrière
Archer Hall
Pilier
Nick Champion de Crespigny
3eme ligne
Thomas Nowlan
2eme ligne
Wesley Thomas
Pilier
Will Harris
3eme ligne
Mark Nawaqanitawase
Ailier
Rory Suttor
3eme ligne
Matthew Foulds
3eme ligne
Matthew Sandell
Pilier
Andrew Tuala
Pilier
Nathan Den Hoedt
2eme ligne
Ned Hanigan
2eme ligne
Tevita Vea
Talonneur
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ||||||
| National Rugby Championship | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | +9 |
5 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
7
Matchs
3
Victoires
1
Nuls
3
Défaites
43%
% Victoires
181
Pts marques
172
Pts encaisses
+9
Differentiel
25.9
Pts/match
28
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Rugby Championship | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 172 | +9 | 28 | 26 |
| Total | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 172 | +9 | 28 | 26 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor O'Shea | 1/2 Ouverture | 7 | 23 |
| 2 | Jake Gordon | 1/2 Melee | 7 | 20 |
| 3 | Mark Nawaqanitawase | Ailier | 6 | 20 |
| 4 | Jack Grant | 1/2 Melee | 7 | 15 |
| 5 | James Kane | Arrière | 6 | 14 |
| 6 | Tim Clements | Arrière | 5 | 10 |
| 7 | Nigel Ah Wong | Centre | 4 | 10 |
| 8 | Aaron Blacklock | Talonneur | 2 | 10 |
| 9 | Tevita Vea | Talonneur | 2 | 10 |
| 10 | Joey Walton | Centre | 7 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gordon | 1/2 Melee | 7 | 4 |
| 2 | Mark Nawaqanitawase | Ailier | 6 | 4 |
| 3 | Jack Grant | 1/2 Melee | 7 | 3 |
| 4 | Tim Clements | Arrière | 5 | 2 |
| 5 | Nigel Ah Wong | Centre | 4 | 2 |
| 6 | Aaron Blacklock | Talonneur | 2 | 2 |
| 7 | Tevita Vea | Talonneur | 2 | 2 |
| 8 | Joey Walton | Centre | 7 | 1 |
| 9 | Tom Horton | Talonneur | 5 | 1 |
| 10 | Angus Bell | Pilier | 5 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Harris | 3eme ligne | 0 | 7 |
| 2 | Connor O'Shea | 1/2 Ouverture | 23 | 7 |
| 3 | Jake Gordon | 1/2 Melee | 20 | 7 |
| 4 | Jack Grant | 1/2 Melee | 15 | 7 |
| 5 | Thomas Staniforth | 2eme ligne | 0 | 7 |
| 6 | Joey Walton | Centre | 5 | 7 |
| 7 | Patrick Tafa | 2eme ligne | 0 | 6 |
| 8 | Christopher Talakai | Pilier | 0 | 6 |
| 9 | Mark Nawaqanitawase | Ailier | 20 | 6 |
| 10 | James Kane | Arrière | 14 | 6 |
Palmarès
2016
National Rugby Championship

