YCE
Yokohama Canon Eagles
Chargement des donnees...
Classement — Japan Rugby League One - Division 1 2025-26
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobelco Kobe Steelers | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 750 | 456 | +294 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | 654 | 336 | +318 |
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 70 | 18 | 14 | 0 | 4 | 709 | 357 | +352 |
| 4 | Tokyo Sungoliath | 48 | 18 | 9 | 0 | 9 | 625 | 538 | +87 |
| 5 | Black Rams Tokyo | 41 | 18 | 9 | 0 | 9 | 502 | 551 | -49 |
| 6 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | 484 | 628 | -144 |
| 7 | Shizuoka Blue Revs | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | 579 | 617 | -38 |
| 8 | Mie Honda Heat | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 |
| 9 | Toyota Verblitz | 33 | 18 | 7 | 0 | 11 | 541 | 585 | -44 |
| 10 | Yokohama Canon Eagles | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 603 | -149 |
| 11 | Mitsubishi Dynaboars | 20 | 18 | 4 | 0 | 14 | 425 | 626 | -201 |
| 12 | Urayasu D-Rocks | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 421 | 711 | -290 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
9 Mai 2026
🌧️ 28°—Yamaha Stadium
3 Mai 2026
🌧️ 29°—NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
25 Avr 2026
🌧️ 28°—Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
18 Avr 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
4 Avr 2026
——Kumagaya Rugby Stadium
28 Mar 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
20 Mar 2026
——Noevir Stadium Kobe
14 Mar 2026
——Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
1 Mar 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
22 Fév 2026
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
04:0014 Fév 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
7 Fév 2026
——Toyota Stadium
06:3024 Jan 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
17 Jan 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
04:0010 Jan 2026
——Urayasu D-Park
06:3028 Déc 2025
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
05:4021 Déc 2025
——Sagamihara Gion Stadium
14 Déc 2025
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Billy Harmon
3eme ligne
Yuragi Muto
1/2 Ouverture
Yu Tamura
1/2 Ouverture
Amanaki Saumaki
3eme ligne
Shota Matsuoka
Pilier
Sione Halasili
3eme ligne
Francois (Faf) de Klerk
1/2 Melee
Katsuto Kubo
2eme ligne
Yu Saruta
Ailier
Brendan Owen
Arrière
Takato Okabe
Pilier
Tatsuro Sugimoto
Pilier
Randall Baker
2eme ligne
Asahi Doei
1/2 Melee
Yusuke Niwai
Talonneur
Kippei Ishida
Ailier
Masayoshi Takezawa
Ailier
Sioeli Vakalahi
3eme ligne
Viliame Takayawa
Centre
Shunta Nakamura
Talonneur
Masato Furukawa
3eme ligne
Yuto Mori
Centre
Liam Coltman
Talonneur
Jeandre Labuschagne
2eme ligne
Hayate Hiraishi
Talonneur
Levi Aumua
Centre
Chihito Matsui
Ailier
Ryo Tabata
Centre
Liaki Moli
2eme ligne
Dino Lamb-Cona
2eme ligne
Tomoki Minami
Pilier
Yusuke Kajimura
Centre
Kafazumi Yamasuga
1/2 Melee
Ryosuke Iwaihara
Pilier
Toshiki Amano
1/2 Melee
Sam Weir Caird
2eme ligne
Cormac Daly
2eme ligne
Jesse Andre Kriel
Centre
Junpei Ogura
1/2 Ouverture
Lekima Nasamila
2eme ligne
Daichi Akiyama
2eme ligne
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | -149 |
13 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
18
Matchs
6
Victoires
0
Nuls
12
Défaites
33%
% Victoires
454
Pts marques
603
Pts encaisses
-149
Differentiel
25.2
Pts/match
65
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 603 | -149 | 65 | 90 |
| Total | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 603 | -149 | 65 | 90 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Tamura | 1/2 Ouverture | 18 | 89 |
| 2 | Viliame Takayawa | Centre | 16 | 60 |
| 3 | Jesse Andre Kriel | Centre | 13 | 40 |
| 4 | Yuragi Muto | 1/2 Ouverture | 15 | 36 |
| 5 | Francois (Faf) de Klerk | 1/2 Melee | 9 | 29 |
| 6 | Billy Harmon | 3eme ligne | 15 | 25 |
| 7 | Amanaki Saumaki | 3eme ligne | 14 | 20 |
| 8 | Asahi Doei | 1/2 Melee | 12 | 17 |
| 9 | Kippei Ishida | Ailier | 12 | 15 |
| 10 | Liam Coltman | Talonneur | 10 | 15 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliame Takayawa | Centre | 16 | 12 |
| 2 | Jesse Andre Kriel | Centre | 13 | 8 |
| 3 | Billy Harmon | 3eme ligne | 15 | 5 |
| 4 | Francois (Faf) de Klerk | 1/2 Melee | 9 | 5 |
| 5 | Yuragi Muto | 1/2 Ouverture | 15 | 4 |
| 6 | Amanaki Saumaki | 3eme ligne | 14 | 4 |
| 7 | Kippei Ishida | Ailier | 12 | 3 |
| 8 | Liam Coltman | Talonneur | 10 | 3 |
| 9 | Yusuke Kajimura | Centre | 16 | 2 |
| 10 | Shunta Nakamura | Talonneur | 15 | 2 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Tamura | 1/2 Ouverture | 89 | 18 |
| 2 | Tatsuro Sugimoto | Pilier | 0 | 17 |
| 3 | Takato Okabe | Pilier | 0 | 17 |
| 4 | Viliame Takayawa | Centre | 60 | 16 |
| 5 | Yusuke Kajimura | Centre | 10 | 16 |
| 6 | Masato Furukawa | 3eme ligne | 5 | 15 |
| 7 | Billy Harmon | 3eme ligne | 25 | 15 |
| 8 | Randall Baker | 2eme ligne | 5 | 15 |
| 9 | Shunta Nakamura | Talonneur | 10 | 15 |
| 10 | Yuragi Muto | 1/2 Ouverture | 36 | 15 |
Palmarès
Aucun palmarès

