TIS
Toyota Industries Shuttles
Chargement des donnees...
Classement — Japan Rugby League One - Division 2 2025-26
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 667 | 340 | +327 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 552 | 423 | +129 |
| 3 | Shimizu Blue Sharks | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 379 | 339 | +40 |
| 4 | Green Rockets Tokatsu | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 430 | 336 | +94 |
| 5 | Kyuden Voltex | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 385 | 417 | -32 |
| 6 | Osaka Red Hurricanes | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 322 | 454 | -132 |
| 7 | Kamaishi Seawaves | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | 344 | 485 | -141 |
| 8 | Hino Red Dolphins | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 290 | 575 | -285 |
Phase finale
Access
Toyota Industries Shuttles — Total competition (poules + phase finale)16 J · 11 G · 0 N · 5 P · 709-428 (+281)
Résultats & Calendrier
Filtres :
30 Mai 2026
Sagamihara Gion Stadium
23 Mai 2026
Mizuho Rugby Stadium
10 Mai 2026
Hanazono Rugby Stadium
2 Mai 2026
Mizuho Rugby Stadium
24 Avr 2026
Best Denki Stadium
11 Avr 2026
Mizuho Rugby Stadium
4 Avr 2026
Kamaishi Recovery Memorial Stadium
28 Mar 2026
Mizuho Rugby Stadium
14 Mar 2026
Yumenoshima Stadium
28 Fév 2026
Mizuho Rugby Stadium
14 Fév 2026
Mizuho Rugby Stadium
31 Jan 2026
Musashino Athletic Stadium
17 Jan 2026
Mizuho Rugby Stadium
10 Jan 2026
Chiba Kashiwanoha Park Stadium
21 Déc 2025
Yodoko Sakura Stadium
13 Déc 2025
Mizuho Rugby Stadium
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Takumi Sue
1/2 Melee
Yamato Matsuoka
3eme ligne
Raia Takashima
1/2 Melee
James Gaskell
2eme ligne
Ichimaro Okuhira
3eme ligne
Fritz Jahnke-Tavana
2eme ligne
Taisei Okamoto
1/2 Melee
Christian Leali'ifano
1/2 Ouverture
Daigo Doi
Centre
Tulimafua Tupou
Centre
James Mollentze
Centre
Go Nakano
Ailier
Takuma Oyama
Talonneur
Keita Ichikawa
Centre
Tomoki Yamaguchi
Pilier
Josua Kerevi
Centre
Taleni Seu
2eme ligne
Takuya Tsushida
Pilier
Daito Tone
1/2 Melee
Ryota Fukamura
Pilier
Noah Lolesio
1/2 Ouverture
Isi Manu
3eme ligne
Chance Peni
Ailier
Ken Tonobe
Centre
Tom Florence
3eme ligne
Sebastien Boshoff
Kei Sato
Talonneur
Daishi Nyui
Thomas Carlos Umaga-Jensen
Arrière
Hiroto Ogasahara
Ailier
Chang Chao Yi
2eme ligne
Taishi Nakamura
2eme ligne
Akito Fujinami
Talonneur
Nobuyuki Takahashi
Pilier
Atsushi Yumoto
1/2 Melee
Tama Kapene
3eme ligne
Ajay Faleafaga
1/2 Ouverture
Jack Dunne
2eme ligne
Roland Alaiasa
Centre
Viliami Lutua Ahofono
Pilier
Siale Otuhouma
Pilier
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Japan Rugby League One - Division 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | +327 |
13 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
14
Matchs
11
Victoires
0
Nuls
3
Défaites
79%
% Victoires
667
Pts marques
340
Pts encaisses
+327
Differentiel
47.6
Pts/match
101
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 667 | 340 | +327 | 101 | 50 |
| Total | 14 | 11 | 0 | 3 | 667 | 340 | +327 | 101 | 50 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lolesio | 1/2 Ouverture | 10 | 153 |
| 2 | James Mollentze | Centre | 13 | 70 |
| 3 | Chance Peni | Ailier | 13 | 65 |
| 4 | Isi Manu | 3eme ligne | 14 | 45 |
| 5 | Raia Takashima | 1/2 Melee | 7 | 45 |
| 6 | Atsushi Yumoto | 1/2 Melee | 12 | 35 |
| 7 | Josua Kerevi | Centre | 14 | 32 |
| 8 | Fritz Jahnke-Tavana | 2eme ligne | 13 | 30 |
| 9 | Thomas Carlos Umaga-Jensen | Arrière | 11 | 25 |
| 10 | Taleni Seu | 2eme ligne | 10 | 20 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Peni | Ailier | 13 | 13 |
| 2 | Isi Manu | 3eme ligne | 14 | 9 |
| 3 | Raia Takashima | 1/2 Melee | 7 | 9 |
| 4 | Atsushi Yumoto | 1/2 Melee | 12 | 7 |
| 5 | Noah Lolesio | 1/2 Ouverture | 10 | 7 |
| 6 | Josua Kerevi | Centre | 14 | 6 |
| 7 | James Mollentze | Centre | 13 | 6 |
| 8 | Fritz Jahnke-Tavana | 2eme ligne | 13 | 6 |
| 9 | Thomas Carlos Umaga-Jensen | Arrière | 11 | 5 |
| 10 | Taleni Seu | 2eme ligne | 10 | 4 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josua Kerevi | Centre | 32 | 14 |
| 2 | Isi Manu | 3eme ligne | 45 | 14 |
| 3 | Chang Chao Yi | 2eme ligne | 5 | 14 |
| 4 | Ryota Fukamura | Pilier | 5 | 14 |
| 5 | Takuma Oyama | Talonneur | 5 | 14 |
| 6 | Nobuyuki Takahashi | Pilier | 0 | 14 |
| 7 | Chance Peni | Ailier | 65 | 13 |
| 8 | James Mollentze | Centre | 70 | 13 |
| 9 | Fritz Jahnke-Tavana | 2eme ligne | 30 | 13 |
| 10 | Taishi Nakamura | 2eme ligne | 0 | 13 |
Palmarès
2021
Top Challenge League

