Japan Rugby League One – Division 1
Championnat du Japon
Masculin
Asie
Senior
12 equipes
Classement & Phases finales
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobelco Kobe Steelers | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 750 | 456 | +294 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | 654 | 336 | +318 |
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 70 | 18 | 14 | 0 | 4 | 709 | 357 | +352 |
| 4 | Tokyo Sungoliath | 48 | 18 | 9 | 0 | 9 | 625 | 538 | +87 |
| 5 | Black Rams Tokyo | 41 | 18 | 9 | 0 | 9 | 502 | 551 | -49 |
| 6 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | 484 | 628 | -144 |
| 7 | Shizuoka Blue Revs | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | 579 | 617 | -38 |
| 8 | Mie Honda Heat | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | 475 | 611 | -136 |
| 9 | Toyota Verblitz | 33 | 18 | 7 | 0 | 11 | 541 | 585 | -44 |
| 10 | Yokohama Canon Eagles | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 454 | 603 | -149 |
| 11 | Mitsubishi Dynaboars | 20 | 18 | 4 | 0 | 14 | 425 | 626 | -201 |
| 12 | Urayasu D-Rocks | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 421 | 711 | -290 |
Quart de finale
Demi-finale
Match pour la 5e place
Résultats & Calendrier
09:0007 Juin 2026
⛅ 27°—Noevir Stadium Kobe
03 Mai 2026
🌧️ 29°—NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
03 Mai 2026
🌧️ 29°—Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
02 Mai 2026
🌧️ 29°—Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
25 Avr 2026
🌧️ 28°—Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
18 Avr 2026
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
01 Mar 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
15 Fev 2026
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
06:3024 Jan 2026
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
04:0024 Jan 2026
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
04:0011 Jan 2026
——Mie Kotsu G Sports Forest Suzuka
06:3010 Jan 2026
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
06:3028 Dec 2025
——NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
14 Dec 2025
——Prince Chichibu Memorial Rugby Ground
Aucun match à venir
Statistiques
| # | Joueur | Équipe | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheslin Kolbe | Tokyo Sungoliath | 18 | 218 |
| 2 | Ichigo Nakakusu | Black Rams Tokyo | 19 | 194 |
| 3 | Bernard Foley | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 20 | 189 |
| 4 | Takuya Yamasawa | Saitama Wild Knigkts | 17 | 167 |
| 5 | Lee Seung Sin | Kobelco Kobe Steelers | 19 | 143 |

