NW
NSW Waratahs
Fondation
1996
Adresse
NSWRU - Office Address Gold Members' Car Park Aussie Stadium Driver Avenue MOORE PARK 2021 NSWRU - Postal Address Locked Bag 1222 PADDINGTON 2021
Telephone
02 8354 3300
Site officiel
www.nswrugby.com.au
Chargement des donnees...
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Canterbury Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Western Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Waikato Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 5 | Fidjian Drua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | Auckland Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 7 | ACT Brumbies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 8 | Otago Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 9 | Queensland Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | NSW Waratahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 11 | Moana Pasifika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSW Waratahs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | +19 |
| 2 | Western Force | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | +1 |
| 3 | Queensland Reds | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 |
| 4 | ACT Brumbies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Effectif
Filtres :
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||
| Super Rugby AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +19 |
31 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
1
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
100%
% Victoires
38
Pts marques
19
Pts encaisses
+19
Differentiel
38.0
Pts/match
6
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| Super Rugby AUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | +19 | 6 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | +19 | 6 | 3 |
Statistiques de jeu moyennes
—
Possession
—
Territoire
425
Mètres / match
3
Plaquages / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Wilson | 1/2 Melee | 1 | 10 |
| 2 | Freedom Vaha'akolo | Ailier | 1 | 10 |
| 3 | Sidney Harvey | Ailier | 1 | 8 |
| 4 | Latrell Smiler Ah-Kiong | Ailier | 1 | 5 |
| 5 | Otto Serfontein | Ailier | 1 | 5 |
| 6 | Max Burey | Arrière | 1 | 0 |
| 7 | George Poolman | Ailier | 1 | 0 |
| 8 | Pete Samu | 3eme ligne | 1 | 0 |
| 9 | Isaac Aedo Kailea | Pilier | 1 | 0 |
| 10 | Thomas Lambert | Pilier | 1 | 0 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Wilson | 1/2 Melee | 1 | 2 |
| 2 | Freedom Vaha'akolo | Ailier | 1 | 2 |
| 3 | Latrell Smiler Ah-Kiong | Ailier | 1 | 1 |
| 4 | Otto Serfontein | Ailier | 1 | 1 |
| 5 | Max Burey | Arrière | 1 | 0 |
| 6 | George Poolman | Ailier | 1 | 0 |
| 7 | Sidney Harvey | Ailier | 1 | 0 |
| 8 | Pete Samu | 3eme ligne | 1 | 0 |
| 9 | Isaac Aedo Kailea | Pilier | 1 | 0 |
| 10 | Thomas Lambert | Pilier | 1 | 0 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Burey | Arrière | 0 | 1 |
| 2 | George Poolman | Ailier | 0 | 1 |
| 3 | Sidney Harvey | Ailier | 8 | 1 |
| 4 | Pete Samu | 3eme ligne | 0 | 1 |
| 5 | Isaac Aedo Kailea | Pilier | 0 | 1 |
| 6 | Thomas Lambert | Pilier | 0 | 1 |
| 7 | Angus Scott-Young | 3eme ligne | 0 | 1 |
| 8 | Oniti Finau | Talonneur | 0 | 1 |
| 9 | Ethan Dobbins | Talonneur | 0 | 1 |
| 10 | Brady Dawson | 0 | 1 |
Palmarès
2026
Super Rugby AUS
2014
Super Rugby
2008
Super 12
2005
Super 12

