CC
Canterbury Crusaders
Fondation
1996
Adresse
Crusaders Franchise40 Stevens StreetChristchurchNEW ZEALAND
Telephone
Phone (0064) 3 379 8300
Email
info@crfu.co.nz
Site officiel
www.crfu.co.nz
Chargement des donnees...
Médias
Classement — Super Rugby 2025-26
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Hurricanes | 55 | 14 | 11 | 0 | 3 | 562 | 298 | +264 |
| 2 | Waikato Chiefs | 51 | 14 | 11 | 0 | 3 | 515 | 325 | +190 |
| 3 | Canterbury Crusaders | 42 | 14 | 8 | 1 | 5 | 481 | 376 | +105 |
| 4 | Auckland Blues | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 456 | 412 | +44 |
| 5 | ACT Brumbies | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 402 | 373 | +29 |
| 6 | Queensland Reds | 34 | 14 | 7 | 1 | 6 | 352 | 379 | -27 |
| 7 | Emirates Western Force | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 358 | 383 | -25 |
| 8 | NSW Waratahs | 28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 353 | 402 | -49 |
| 9 | Otago Highlanders | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 327 | 424 | -97 |
| 10 | Fidjian Drua | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 330 | 473 | -143 |
| 11 | Moana Pasifika | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 276 | 567 | -291 |
Qualification phase finale
Phase finale
Quart de finale
Demi-finale
Canterbury Crusaders — Total competition (poules + phase finale)16 J · 9 G · 1 N · 6 P · 545-456 (+89)
Résultats & Calendrier
Filtres :
09:0512 Juin 2026
⛅ 26°Canal+ SportFMG Stadium Waikato
09:0529 Mai 2026
⛅ 13°Canal+ SportApollo Projects Stadium
09:0522 Mai 2026
⛅ 28°Canal+ SportApollo Projects Stadium
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Tamaiti Williams
Pilier
George Bell
Talonneur
Will Tucker
2eme ligne
Seb Calder
Pilier
Dom Gardiner
3eme ligne
Ethan Blackadder
3eme ligne
Corey Kellow
3eme ligne
Oli Mathis
3eme ligne
Leicester Fainga'anuku
Centre
Fletcher Newell
Pilier
Taha Kemara
1/2 Ouverture
Mitchell Drummond
1/2 Melee
Chay Fihaki
Centre
Codie Taylor
Talonneur
Dallas McLeod
Centre
Braydon Maurice Ennor
Centre
George Bower
Pilier
Liam Jack
2eme ligne
David Kaetau Havili
Centre
Johnny McNicholl
Arrière
Jamie Hannah
2eme ligne
Antonio Shalfoon
2eme ligne
Finlay Brewis
Pilier
Macca Springer
Ailier
Cooper Grant
1/2 Ouverture
Cooper Roberts
Ailier
Sevu Reece
Ailier
Gus Brown
Pilier
Xavier Saifoloi
3eme ligne
Maloni Kunawave
Ailier
Jack Sexton
Pilier
Tahlor Cahill
2eme ligne
Toby Bell
1/2 Ouverture
Manumaua Letiu
Talonneur
James White
1/2 Ouverture
Johnny Lee
3eme ligne
Will Thomas Jordan
Ailier
Christian Lio-Willie
3eme ligne
Kyle Preston
1/2 Melee
Louie Chapman
1/2 Melee
Kershawl Sykes-Martin
Pilier
Rivez Reihana
1/2 Ouverture
Noah Hotham
1/2 Melee
Kurtis MacDonald
Centre
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Super Rugby | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | +89 |
30 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
14
Matchs
8
Victoires
1
Nuls
5
Défaites
57%
% Victoires
481
Pts marques
376
Pts encaisses
+105
Differentiel
34.4
Pts/match
83
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 14 | 8 | 1 | 5 | 481 | 376 | +105 | 83 | 67 |
| Total | 14 | 8 | 1 | 5 | 481 | 376 | +105 | 83 | 67 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taha Kemara | 1/2 Ouverture | 13 | 82 |
| 2 | Rivez Reihana | 1/2 Ouverture | 13 | 61 |
| 3 | Chay Fihaki | Centre | 12 | 50 |
| 4 | Sevu Reece | Ailier | 14 | 42 |
| 5 | Leicester Fainga'anuku | Centre | 15 | 35 |
| 6 | George Bell | Talonneur | 11 | 35 |
| 7 | Johnny McNicholl | Arrière | 9 | 35 |
| 8 | Christian Lio-Willie | 3eme ligne | 16 | 30 |
| 9 | Codie Taylor | Talonneur | 12 | 30 |
| 10 | Noah Hotham | 1/2 Melee | 15 | 25 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevu Reece | Ailier | 14 | 8 |
| 2 | Chay Fihaki | Centre | 12 | 8 |
| 3 | Leicester Fainga'anuku | Centre | 15 | 7 |
| 4 | George Bell | Talonneur | 11 | 7 |
| 5 | Johnny McNicholl | Arrière | 9 | 7 |
| 6 | Christian Lio-Willie | 3eme ligne | 16 | 6 |
| 7 | Codie Taylor | Talonneur | 12 | 6 |
| 8 | Noah Hotham | 1/2 Melee | 15 | 5 |
| 9 | David Kaetau Havili | Centre | 13 | 5 |
| 10 | Rivez Reihana | 1/2 Ouverture | 13 | 3 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lio-Willie | 3eme ligne | 30 | 16 |
| 2 | Leicester Fainga'anuku | Centre | 35 | 15 |
| 3 | Antonio Shalfoon | 2eme ligne | 0 | 15 |
| 4 | Jamie Hannah | 2eme ligne | 10 | 15 |
| 5 | Noah Hotham | 1/2 Melee | 25 | 15 |
| 6 | George Bower | Pilier | 5 | 15 |
| 7 | Seb Calder | Pilier | 5 | 14 |
| 8 | Dom Gardiner | 3eme ligne | 5 | 14 |
| 9 | Sevu Reece | Ailier | 42 | 14 |
| 10 | Fletcher Newell | Pilier | 5 | 14 |
Palmarès
2025
Super Rugby
2023
Super Rugby
2022
Super Rugby
2021
Super Rugby AOTEAROA
2020
Super Rugby AOTEAROA
2019
Super Rugby
2018
Super Rugby
2017
Super Rugby
2014
Super Rugby
2011
Super 12
2008
Super 12
2006
Super 12
2005
Super 12
2004
Super 12
2003
Super 12
2002
Super 12
2000
Super 12
1999
Super 12
1998
Super 12

