GAG
Gloucestershire All Golds XIII
Chargement des donnees...
Classement
Phase de poules
Phase finale
1/32 de finale
Gloucestershire All Golds — Total competition (poules + phase finale)1 J · 0 G · 0 N · 1 P · 22-48 (-26)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Wolfpack XIII | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 916 | 157 | +759 |
| 2 | Whitehaven XIII | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 471 | 236 | +235 |
| 3 | Barrow XIII | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 576 | 264 | +312 |
| 4 | York City Knights XIII | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 487 | 305 | +182 |
| 5 | Doncaster RLFC XIII | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 449 | 327 | +122 |
| 6 | Newcastle Thunder XIII | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 459 | 328 | +131 |
| 7 | Keighley Cougars XIII | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 590 | 387 | +203 |
| 8 | Workington XIII | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 436 | 370 | +66 |
| 9 | North Wales Crusaders | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 366 | 422 | -56 |
| 10 | Hunslet Hawks XIII | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 418 | 377 | +41 |
| 11 | London Skolars | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 367 | 455 | -88 |
| 12 | Gloucestershire All Golds | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 310 | 530 | -220 |
| 13 | Oxford RLFC | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 275 | 629 | -354 |
| 14 | Coventry Bears XIII | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 287 | 615 | -328 |
| 15 | South Wales RFLC | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 212 | 654 | -442 |
| 16 | Hemel Stags | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 229 | 792 | -563 |
Qualification "League 1 Super 8s" Reversé "League 1 Shield"
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunslet Hawks XIII | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 278 | 93 | +185 |
| 2 | London Skolars | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 76 | +182 |
| 3 | North Wales Crusaders | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | 152 | +38 |
| 4 | Gloucestershire All Golds | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168 | 172 | -4 |
| 5 | Coventry Bears XIII | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 222 | -37 |
| 6 | Oxford RLFC | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 118 | 220 | -102 |
| 7 | Hemel Stags | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164 | 241 | -77 |
| 8 | South Wales RFLC | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87 | 272 | -185 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
John Leather
2eme ligne
Josh Houghton
Arrière
Mick Govin
1/2 Melee
Charles Nies
3eme ligne
Oliver Purslow
2eme ligne
Errol Carter
Ailier
Mo Agoro
Ailier
Steven Nield
Arrière
Chris Barlow
Arrière
Josh Allison
2eme ligne
James Walter
Pilier
Graham O'Keefe
Pilier
James Mason
2eme ligne
Luke Stephens
Talonneur
Harry Kidd
2eme ligne
Rory Sharratt
Talonneur
Reece Rance
Ailier
Joe McClean
Pilier
Dan Poulton
1/2 Melee
James Walker
Pilier
Steve Parry
Talonneur
Billy Brickhill
Centre
Morgan Evans
Pilier
Phil Cowburn
Arrière
Jason Lombardo
1/2 Ouverture
Danny Fallon
2eme ligne
Josh Ward
1/2 Melee
Richard Jones
2eme ligne
Lewis Reece
2eme ligne
Ross Price
2eme ligne
James Rowland
1/2 Melee
Ben Stead
1/2 Melee
Courtney Davies
1/2 Ouverture
Jordan Andrade
Ailier
Jack Uren
Arrière
Chris Worrall
2eme ligne
Brendon Newton
1/2 Melee
Jack Mitchell
1/2 Ouverture
Kieran Hyde
Arrière
Jay Lobwein
1/2 Melee
Brad Hargreaves
Ailier
Malikhi Lloyd-Jones
Pilier
Kadeem Williams
Centre
Alex Gaskell
Arrière
Shaun Owens
5/8
Harrison Elliot
Pilier
Adam Jones
2eme ligne
Paddy Jones
2eme ligne
Brad Kislingbury
Centre
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | ||||||
| Kingstone Press League 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | -220 |
| Kingstone Press League 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -4 |
2 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
22
Matchs
9
Victoires
0
Nuls
13
Défaites
41%
% Victoires
478
Pts marques
702
Pts encaisses
-224
Differentiel
21.7
Pts/match
97
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'angleterre XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| Kingstone Press League 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 310 | 530 | -220 | 63 | 96 |
| Kingstone Press League 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168 | 172 | -4 | 34 | 35 |
| Total | 22 | 9 | 0 | 13 | 478 | 702 | -224 | 97 | 131 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Agoro | Ailier | 23 | 68 |
| 2 | Steve Parry | Talonneur | 23 | 68 |
| 3 | Ben Stead | 1/2 Melee | 9 | 60 |
| 4 | Jack Mitchell | 1/2 Ouverture | 18 | 44 |
| 5 | Kieran Hyde | Arrière | 7 | 40 |
| 6 | Chris Barlow | Arrière | 20 | 32 |
| 7 | Harry Kidd | 2eme ligne | 19 | 28 |
| 8 | Phil Cowburn | Arrière | 17 | 28 |
| 9 | Joe McClean | Pilier | 22 | 24 |
| 10 | Brad Kislingbury | Centre | 16 | 24 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Agoro | Ailier | 23 | 17 |
| 2 | Steve Parry | Talonneur | 23 | 17 |
| 3 | Chris Barlow | Arrière | 20 | 8 |
| 4 | Harry Kidd | 2eme ligne | 19 | 7 |
| 5 | Phil Cowburn | Arrière | 17 | 7 |
| 6 | Joe McClean | Pilier | 22 | 6 |
| 7 | Brad Kislingbury | Centre | 16 | 6 |
| 8 | Jack Mitchell | 1/2 Ouverture | 18 | 5 |
| 9 | Harrison Elliot | Pilier | 22 | 4 |
| 10 | Lewis Reece | 2eme ligne | 14 | 3 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Agoro | Ailier | 68 | 23 |
| 2 | Steve Parry | Talonneur | 68 | 23 |
| 3 | Billy Brickhill | Centre | 8 | 23 |
| 4 | Harrison Elliot | Pilier | 16 | 22 |
| 5 | Joe McClean | Pilier | 24 | 22 |
| 6 | Chris Worrall | 2eme ligne | 0 | 20 |
| 7 | Chris Barlow | Arrière | 32 | 20 |
| 8 | Malikhi Lloyd-Jones | Pilier | 4 | 19 |
| 9 | Harry Kidd | 2eme ligne | 28 | 19 |
| 10 | Jack Mitchell | 1/2 Ouverture | 44 | 18 |
Palmarès
Aucun palmarès

