
Aviron Bayonnais AB
Adresse
Garage de la Nive64100 BAYONNE, Bayonne
Telephone
05 59 42 72 10
Site officiel
www.abrugby.fr
Chargement des donnees...
Médias
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade ToulousainST | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 90 | +62 |
| 2 | PauSP | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 204 | 155 | +49 |
| 3 | Aviron BayonnaisAB | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 169 | -13 |
| 4 | Union Bordeaux BèglesUBB | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 192 | 129 | +63 |
| 5 | MontpellierMHR | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 92 | +49 |
| 6 | LOU | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 177 | 174 | +3 |
| 7 | La RochelleSR | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 119 | -3 |
| 8 | ClermontASM | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 146 | -28 |
| 9 | Stade FrançaisSF | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 136 | -19 |
| 10 | Racing 92R92 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 167 | -39 |
| 11 | USAP | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 187 | -42 |
| 12 | Castres OlympiqueCO | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 118 | -18 |
| 13 | Rugby Club ToulonnaisRCT | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 115 | -14 |
| 14 | Rugby Club VannetaisRCV | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105 | 155 | -50 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviron BayonnaisAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | Dragons RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | Cheetahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | USAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | Zebre Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Effectif
Filtres :
Lucas Martin
Talonneur
Léo Coly
1/2 Melee
Alvaro Garcia Iandolino
2eme ligne
Arthur Iturria
3eme ligne
Jonah Thompson
3eme ligne
Killian Geraci
2eme ligne
Brian Alainu'uese
2eme ligne
Baptiste Heguy
3eme ligne
Nika Lomidze
3eme ligne
Rodrigo Bruni
3eme ligne
Sireli Maqala
Centre
Noa Traversier
3eme ligne
Robert James du Preez
1/2 Ouverture
Facundo Bosch
Talonneur
Tom Leveque
Arrière
Mateo Carreras
Ailier
Emosi Tumania
Pilier
Robert Leota
3eme ligne
Lucas Martin Paulos Adler
2eme ligne
Herschel Jerome Jantjies
1/2 Melee
Ignacio David Calles
Pilier
Manu Tuilagi
Centre
Matthieu Uhila
2eme ligne
Alexandre Fischer
3eme ligne
Hugo Gonzalez
Pilier
Tevita Tatafu
Pilier
Madosh Tambwe
Ailier
Viliame Tutuvuli
Ailier
Joris Segonds
1/2 Ouverture
Yohan Orabé
Arrière
Federico Mori
Centre
Swan Cormenier
Pilier
Andy Bordelai
Pilier
Pierre Castillon
Pilier
Baptiste Tilloles
1/2 Melee
Arnaud Erbinartegaray
Ailier
Gabriel Lapègue Lafaye
Centre
Ewan Thomas Johnson
2eme ligne
Cheikh Tiberghien
Ailier
Raphaël Darquier
3eme ligne
Lasha Macharashvili
Pilier
Luke Tagi
Pilier
Giovanni Habel Kuffner
3eme ligne
Guillaume Martocq
Centre
Guillaume Cramont
Talonneur
Emerick Setiano
Pilier
Tom Spring
Arrière
Esteban Capilla
2eme ligne
Bastien Rasal
Centre
Staff
Gerard Fraser
Entraîneur des arrières
Joël Rey
Entraîneur des avants
Stéphane Barberena
Entraîneur de la touche
Nick Abendanon
Entraîneur des skills
Loïc Louit
Responsable de la performance
Louis Carlod
Team Manager
Arnaud Baratchart
Préparateur physique
Benjamin Arquier
Préparateur physique
Vincent Guenin
Préparateur physique
David Fort
Intendant
Romain Guillemot
Médecin
Benjamin Laffourcade
Médecin
Ludovic Gaillet
Kinésithérapeute
Thibault Martin
Kinésithérapeute
Nicolas Champrès
Kinésithérapeute
Patxi Ducassou
Kinésithérapeute
Virgile Merlen
Data Scientist
Thibaud Grassignoux
Analyste vidéo
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||
| Top 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | -13 |
37 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
5
Matchs
4
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
80%
% Victoires
156
Pts marques
169
Pts encaisses
-13
Differentiel
31.2
Pts/match
20
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 169 | -13 | 20 | 21 |
| European Rugby Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 169 | -13 | 20 | 21 |
Statistiques de jeu moyennes
50 %
Possession
50 %
Territoire
357
Mètres / match
130
Plaquages / match
73
Rucks / match
5
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert James du Preez | 1/2 Ouverture | 4 | 32 |
| 2 | Joris Segonds | 1/2 Ouverture | 1 | 25 |
| 3 | Baptiste Tilloles | 1/2 Melee | 5 | 10 |
| 4 | Esteban Capilla | 2eme ligne | 4 | 10 |
| 5 | Lucas Martin | Talonneur | 3 | 10 |
| 6 | Cheikh Tiberghien | Ailier | 2 | 10 |
| 7 | Tevita Tatafu | Pilier | 5 | 5 |
| 8 | Rodrigo Bruni | 3eme ligne | 5 | 5 |
| 9 | Guillaume Cramont | Talonneur | 5 | 5 |
| 10 | Killian Geraci | 2eme ligne | 5 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Tilloles | 1/2 Melee | 5 | 2 |
| 2 | Esteban Capilla | 2eme ligne | 4 | 2 |
| 3 | Lucas Martin | Talonneur | 3 | 2 |
| 4 | Cheikh Tiberghien | Ailier | 2 | 2 |
| 5 | Tevita Tatafu | Pilier | 5 | 1 |
| 6 | Rodrigo Bruni | 3eme ligne | 5 | 1 |
| 7 | Guillaume Cramont | Talonneur | 5 | 1 |
| 8 | Killian Geraci | 2eme ligne | 5 | 1 |
| 9 | Madosh Tambwe | Ailier | 4 | 1 |
| 10 | Andy Bordelai | Pilier | 4 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Tilloles | 1/2 Melee | 10 | 5 |
| 2 | Matthieu Uhila | 2eme ligne | 0 | 5 |
| 3 | Emerick Setiano | Pilier | 0 | 5 |
| 4 | Tevita Tatafu | Pilier | 5 | 5 |
| 5 | Rodrigo Bruni | 3eme ligne | 5 | 5 |
| 6 | Guillaume Cramont | Talonneur | 5 | 5 |
| 7 | Killian Geraci | 2eme ligne | 5 | 5 |
| 8 | Madosh Tambwe | Ailier | 5 | 4 |
| 9 | Esteban Capilla | 2eme ligne | 10 | 4 |
| 10 | Giovanni Habel Kuffner | 3eme ligne | 0 | 4 |
Palmarès
2022
Pro D2
2019
Pro D2
2016
Pro D2
2012
Reichel A
2010
Crabos A
2008
Reichel A
1982
Division 1
1980
Challenge Yves du Manoir
1944
Division 1
1943
Division 1
1936
Challenge Yves du Manoir
1934
Division 1
1923
Division 1
1922
Division 1
1913
Division 1




