S7
SVNS 7
Masculin
International
Senior
16 equipes
Saison 2025-26
Meilleur marqueur
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Meilleur essayeur
Makonnen Amekuedi (8 ess.)
Classement & Phases finales Las Vegas
Poule :
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 36 | +42 |
| 2 | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 26 | +41 |
| 3 | Samoa 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 70 | -39 |
| 4 | Pays de Galles 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 94 | -44 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 41 | +19 |
| 2 | Angleterre 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 46 | +6 |
| 3 | Kenya 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 61 | -11 |
| 4 | Argentine 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 24 | +56 |
| 2 | Etats-Unis 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 38 | +52 |
| 3 | Portugal 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 57 | -29 |
| 4 | Japon 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 115 | -79 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 28 | +93 |
| 2 | France 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 45 | +14 |
| 3 | Ecosse 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 78 | -19 |
| 4 | Bresil 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 109 | -88 |
Quart de finale
Demi-finale
Match pour la 9e place
Match pour la 7e place
Match pour la 5e place
Match pour la 3e place
Finale
Résultats & Calendrier
Poule :
Aucun match à venir
Statistiques
| # | Joueur | Équipe | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Mitchell | Angleterre 7 | 6 | 40 |
| 2 | Beaudein Waaka | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 38 |
| 3 | Lomano Lemeki | Japon 7 | 5 | 37 |
| 4 | Savenaca Rawaca | Fidji 7 | 6 | 35 |
| 5 | Lewis Holland | Australie 7 | 6 | 33 |
| # | Joueur | Équipe | MJ | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savenaca Rawaca | Fidji 7 | 6 | 7 |
| 2 | Lomano Lemeki | Japon 7 | 5 | 7 |
| 3 | Semi Kunatani | Fidji 7 | 6 | 6 |
| 4 | Seabelo Senatla | Afrique du Sud 7 | 6 | 6 |
| 5 | Charles Hayter | Angleterre 7 | 6 | 5 |

