PDG
Pays de Galles 7
Fondation
1881
Adresse
Welsh Rugby Union1st Floor Golate House 101 St. Mary's StreetCF10 1GECardiff - WALES
Telephone
+44 8700138600
Email
info@wru.co.uk
Site officiel
www.wru.co.uk
Chargement des donnees...
Classement
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande 7 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 50 | +44 |
| 2 | Fidji 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 41 | +76 |
| 3 | Canada 7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 74 | +26 |
| 4 | Uruguay 7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | 101 | -37 |
| 5 | Angleterre 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 22 | +82 |
| 6 | Nouvelle-Zelande 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 49 | +35 |
| 7 | Argentine 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 45 | +18 |
| 8 | Ouganda 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 50 | +2 |
| 9 | Samoa 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 99 | +6 |
| 10 | Kenya 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 89 | -20 |
| 11 | Pays de Galles 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 126 | -40 |
| 12 | Chili 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 112 | -58 |
| 13 | Afrique du Sud 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 60 | +40 |
| 14 | Hong-Kong 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 33 | +26 |
| 15 | Australie 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 62 | +15 |
| 16 | Etats-Unis 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 85 | +5 |
| 17 | Allemagne 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 60 | +2 |
| 18 | France 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 53 | +2 |
| 19 | Corée du Sud 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 74 | -31 |
| 20 | Ecosse 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 122 | -46 |
| 21 | Portugal 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 64 | -9 |
| 22 | Tonga 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 55 | -26 |
| 23 | Zimbabwe 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 97 | -40 |
| 24 | Jamaique 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 103 | -72 |
Phase finale
1/8 de finale
1/16 de finale
Quart de finale 9e-16e place
Match 13e-16e place
Match pour la 15e place
Pays de Galles 7 — Total competition (poules + phase finale)10 J · 4 G · 0 N · 6 P · 172-252 (-80)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 36 | +73 |
| 2 | Canada 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 31 | +36 |
| 3 | Pays de Galles 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 74 | -12 |
| 4 | Zambie 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 114 | -97 |
Phase finale
Quart de finale 7e-14e place
Demi-finale
Pays de Galles 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 2 G · 0 N · 3 P · 105-102 (+3)
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ||||||
| Commonwealth 7s | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | +3 |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | -80 |
16 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
8
Matchs
3
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
38%
% Victoires
148
Pts marques
200
Pts encaisses
-52
Differentiel
18.5
Pts/match
10
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 74 | -12 | 10 | 12 |
| World Rugby 7 Coupe du monde | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 126 | -40 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 3 | 0 | 5 | 148 | 200 | -52 | 10 | 12 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Treharne | Arrière | 10 | 29 |
| 2 | Reuben Morgan-Williams | 1/2 Melee | 5 | 21 |
| 3 | Morgan Sienawski | 3eme ligne | 10 | 20 |
| 4 | Callum Iestyn Carson | Centre | 9 | 20 |
| 5 | Callum Williams | 5 | 20 | |
| 6 | Tom Williams | Ailier | 5 | 17 |
| 7 | Morgan Williams | Arrière | 5 | 15 |
| 8 | Lloyd Lewis | Ailier | 5 | 15 |
| 9 | Ewan Rosser | Ailier | 10 | 10 |
| 10 | Cole Swannack | Ailier | 10 | 7 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Sienawski | 3eme ligne | 10 | 4 |
| 2 | Callum Iestyn Carson | Centre | 9 | 4 |
| 3 | Callum Williams | 5 | 4 | |
| 4 | Luke Treharne | Arrière | 10 | 3 |
| 5 | Reuben Morgan-Williams | 1/2 Melee | 5 | 3 |
| 6 | Morgan Williams | Arrière | 5 | 3 |
| 7 | Lloyd Lewis | Ailier | 5 | 3 |
| 8 | Ewan Rosser | Ailier | 10 | 2 |
| 9 | Cole Swannack | Ailier | 10 | 1 |
| 10 | Tom Brown | 9 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Treharne | Arrière | 29 | 10 |
| 2 | Morgan Sienawski | 3eme ligne | 20 | 10 |
| 3 | Owen Jenkins | Arrière | 2 | 10 |
| 4 | Cole Swannack | Ailier | 7 | 10 |
| 5 | Ewan Rosser | Ailier | 10 | 10 |
| 6 | Callum Iestyn Carson | Centre | 20 | 9 |
| 7 | Tom Brown | 5 | 9 | |
| 8 | Chris Smith | 5 | 8 | |
| 9 | Iestyn Rees | 3eme ligne | 5 | 5 |
| 10 | Iwan Pyrs Jones | 0 | 5 |
Palmarès
2017
Rugby Europe 7 Grand Prix Series — Exeter
2013
World Rugby 7 — Hong Kong
2009
Coupe du monde à 7

