S7
SVNS 7
Masculin
International
Senior
16 equipes
Saison 2025-26
Meilleur marqueur
Makonnen Amekuedi (40 pts)
Meilleur essayeur
Makonnen Amekuedi (8 ess.)
Classement & Phases finales George
Poule :
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 24 | +58 |
| 2 | France 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 60 | -1 |
| 3 | Australie 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 64 | -16 |
| 4 | Ecosse 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 93 | -41 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 14 | +75 |
| 2 | Kenya 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 39 | +20 |
| 3 | Espagne 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 78 | -52 |
| 4 | Canada 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 74 | -43 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 14 | +120 |
| 2 | Portugal 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 77 | -16 |
| 3 | Pays de Galles 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 86 | -36 |
| 4 | Etats-Unis 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 102 | -68 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 43 | +35 |
| 2 | Samoa 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 40 | +46 |
| 3 | Angleterre 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 52 | +16 |
| 4 | Zimbabwe 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 109 | -97 |
Quart de finale
Demi-finale
Match pour la 9e place
Match pour la 5e place
Finale
Résultats & Calendrier
Poule :
Aucun match à venir
Statistiques
| # | Joueur | Équipe | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Tomasi Cama | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 51 |
| 2 | Tom Mitchell | Angleterre 7 | 6 | 50 |
| 3 | Shannon Walker | Australie 7 | 6 | 45 |
| 4 | Alatasi Tupou | Samoa 7 | 6 | 39 |
| 5 | Paul Asquith | Australie 7 | 6 | 37 |
| # | Joueur | Équipe | MJ | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Walker | Australie 7 | 6 | 9 |
| 2 | Sherwin Stowers | Nouvelle-Zelande 7 | 6 | 7 |
| 3 | Julien Candelon | France 7 | 5 | 6 |
| 4 | Benito Masilevu | Fidji 7 | 6 | 6 |
| 5 | Fale So'oialo | Samoa 7 | 6 | 6 |

