W
London Wasps
Fondation
1867
Adresse
Twyford Avenue Sports Ground Twyford Avenue Acton London W3 9QA
Telephone
+44 208 993 8298
Email
sam.taylor@wasps.co.uk
Site officiel
www.wasps.co.uk
Chargement des donnees...
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracens | 74 | 20 | 15 | 0 | 5 | 622 | 513 | +109 |
| 2 | Sale Sharks | 69 | 20 | 14 | 0 | 6 | 576 | 435 | +141 |
| 3 | Leicester Tigers | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 560 | 490 | +70 |
| 4 | Northampton Saints | 58 | 20 | 11 | 0 | 9 | 620 | 611 | +9 |
| 5 | London Irish | 55 | 20 | 10 | 0 | 10 | 543 | 485 | +58 |
| 6 | Harlequins | 51 | 20 | 9 | 0 | 11 | 546 | 551 | -5 |
| 7 | Exeter Chiefs | 48 | 20 | 10 | 0 | 10 | 450 | 513 | -63 |
| 8 | Bath Rugby | 47 | 20 | 8 | 0 | 12 | 528 | 540 | -12 |
| 9 | Bristol Bears | 47 | 20 | 8 | 1 | 11 | 515 | 536 | -21 |
| 10 | Gloucester | 41 | 20 | 7 | 0 | 13 | 435 | 504 | -69 |
| 11 | Newcastle Falcons | 31 | 20 | 6 | 0 | 14 | 399 | 616 | -217 |
| 12 | London Wasps | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 13 | Worcester Warriors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Qualification 1/2 à l'exterieur Qualification 1/2 à domicile
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sale Sharks | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 102 | +11 |
| 2 | Leicester Tigers | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 82 | +51 |
| 3 | Newcastle Falcons | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 91 | -10 |
| 4 | London Wasps | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | -21 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Effectif
Filtres :
Alistair Crossdale
Ailier
Robin Hardwick
Pilier
Dan Frost
Talonneur
Biyi Alo
Pilier
Luke Mehson
Ailier
Rekeiti Ma'asi-White
Centre
Tom West
Pilier
Kiran McDonald
2eme ligne
Rodrigo Martinez Manzano
Pilier
Kieran Curran
3eme ligne
Ollie Dawkins
Ailier
Tomas Bacon
Arrière
Alfie Barbeary
3eme ligne
William Kucera
Ailier
Will Porter
1/2 Melee
Archie McArthur
Pilier
Harry Craven
1/2 Melee
Elliott Stooke
2eme ligne
Dan Robson
1/2 Melee
Ben Harris
Pilier
Immanuel Feyi-Waboso
Ailier
Matteo Minozzi
Arrière
Tom Willis
3eme ligne
Ben Morris
3eme ligne
Greg Fisilau
3eme ligne
Theo Vukasinovic
3eme ligne
Alex Pleasants
Pilier
Jack Willis
3eme ligne
Kofi Cripps
3eme ligne
Burger Odendaal
Centre
Sam Spink
Centre
Ryan Mills
Centre
Sam Wolstenholme
1/2 Melee
Zach Kibirige
Ailier
Corbin Thunder
Talonneur
Ollie Hartley
Centre
Robin Hislop
Pilier
Will Haydon-Wood
1/2 Ouverture
Fyn Brown
3eme ligne
Elliot Millar-Mills
Pilier
Joshua Bassett
Ailier
Jacob Umaga
1/2 Ouverture
Zac Nearchou
Pilier
Joe Launchbury
2eme ligne
Will Simonds
Centre
Tim Cardall
2eme ligne
Nizaam Carr
3eme ligne
Vincent Philip Koch
Pilier
Tom Cruse
Talonneur
John Ryan
Pilier
Cam Dodson
2eme ligne
James Tunney
3eme ligne
Michael Thomas van Vuuren
Talonneur
François Hougaard
1/2 Melee
Alfie Bell
2eme ligne
Paolo Odogwu
Ailier
Brad Shields
3eme ligne
Mason Winterburn
1/2 Melee
Gabriel Oghre
Talonneur
Charlie Atkinson
1/2 Ouverture
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ||||||
| Premiership Rugby Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
35 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
1
Matchs
0
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0%
% Victoires
17
Pts marques
38
Pts encaisses
-21
Differentiel
17.0
Pts/match
14
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | -21 | 7 | 8 |
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | -21 | 14 | 16 |
Statistiques de jeu moyennes
51 %
Possession
52 %
Territoire
331
Mètres / match
125
Plaquages / match
78
Rucks / match
6
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Umaga | 1/2 Ouverture | 2 | 32 |
| 2 | Will Haydon-Wood | 1/2 Ouverture | 3 | 20 |
| 3 | Charlie Atkinson | 1/2 Ouverture | 4 | 19 |
| 4 | Jack Willis | 3eme ligne | 4 | 10 |
| 5 | Joshua Bassett | Ailier | 4 | 10 |
| 6 | Michael Thomas van Vuuren | Talonneur | 2 | 10 |
| 7 | Burger Odendaal | Centre | 4 | 5 |
| 8 | Will Porter | 1/2 Melee | 4 | 5 |
| 9 | Kieran Curran | 3eme ligne | 3 | 5 |
| 10 | Tom Cruse | Talonneur | 2 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Atkinson | 1/2 Ouverture | 4 | 2 |
| 2 | Jack Willis | 3eme ligne | 4 | 2 |
| 3 | Joshua Bassett | Ailier | 4 | 2 |
| 4 | Michael Thomas van Vuuren | Talonneur | 2 | 2 |
| 5 | Burger Odendaal | Centre | 4 | 1 |
| 6 | Will Porter | 1/2 Melee | 4 | 1 |
| 7 | Kieran Curran | 3eme ligne | 3 | 1 |
| 8 | Tom Cruse | Talonneur | 2 | 1 |
| 9 | Gabriel Oghre | Talonneur | 2 | 1 |
| 10 | Paolo Odogwu | Ailier | 2 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Atkinson | 1/2 Ouverture | 19 | 4 |
| 2 | Jack Willis | 3eme ligne | 10 | 4 |
| 3 | Joshua Bassett | Ailier | 10 | 4 |
| 4 | Burger Odendaal | Centre | 5 | 4 |
| 5 | Will Porter | 1/2 Melee | 5 | 4 |
| 6 | Kiran McDonald | 2eme ligne | 0 | 4 |
| 7 | Dan Frost | Talonneur | 0 | 4 |
| 8 | Biyi Alo | Pilier | 0 | 4 |
| 9 | Robin Hislop | Pilier | 0 | 4 |
| 10 | Joe Launchbury | 2eme ligne | 0 | 4 |
Palmarès
2020
Angleterre
2017
Angleterre
2008
Angleterre
2007
Heineken Cup
2006
Coupe Anglo-Galloise
2005
Zurich Championship
2004
Zurich Championship
2004
Heineken Cup
2003
Challenge europeen
2003
Zurich Championship
1997
Zurich Championship
1990
Zurich Championship

