SS
Seattle Seawolves
Chargement des donnees...
Classement — Major League Rugby 2025-26
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Hounds | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 461 | 252 | +209 |
| 2 | California Legion | 33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 344 | 263 | +81 |
| 3 | Seattle Seawolves | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | 322 | -25 |
| 4 | Old Glory DC | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 242 | 300 | -58 |
| 5 | New England Free Jack | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 215 | 290 | -75 |
| 6 | Anthem RC | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 243 | 375 | -132 |
Phase finale
Demi-finale
Seattle Seawolves — Total competition (poules + phase finale)11 J · 5 G · 0 N · 6 P · 331-365 (-34)
Résultats & Calendrier
Filtres :
01:001 Juin 2026
⛅ 23°—Veterans Memorial Stadium Quincy
20:003 Mai 2026
🌦️ 28°—Veterans Memorial Stadium Quincy
20:0012 Avr 2026
——American Legion Memorial Stadium
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Andre Warner
1/2 Melee
Duncan Victor Matthews
Arrière
David Coetzer
1/2 Ouverture
Lauina Futi
Ailier
Charlie Walsh
Pilier
Drake Davis
Ailier
Kalisi Moli
3eme ligne
Riekert Hattingh
3eme ligne
Liki Chang-Tung
Talonneur
Mark Bennett
Centre
Dorian Jones
1/2 Ouverture
Nick Boyer
1/2 Melee
Sean McNulty
Talonneur
Callum Botchar
3eme ligne
Mason Pedersen
Pilier
Calvin Liulamaga
Centre
Paddy Ryan
3eme ligne
LaRome White
Pilier
Harrison Mataele
2eme ligne
JP Smith
1/2 Melee
Rhyno Herbst
2eme ligne
Nolan Tuamoheloa
Arrière
Rufus McLean
Ailier
Ignacio Alfredo Peculo Rodriguez
Pilier
Tia’i Vavao
Centre
Dewald Kotze
Talonneur
Michael Hand
Ailier
Dewald Donald
Pilier
Divan Rossouw
Arrière
Daniel David Kriel
Centre
Ezekiel Lindenmuth
Pilier
Marno Redelinghuys
3eme ligne
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Major League Rugby | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | -34 |
8 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
10
Matchs
5
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
50%
% Victoires
297
Pts marques
322
Pts encaisses
-25
Differentiel
29.7
Pts/match
44
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | 322 | -25 | 44 | 46 |
| Total | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | 322 | -25 | 44 | 46 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coetzer | 1/2 Ouverture | 9 | 104 |
| 2 | Divan Rossouw | Arrière | 11 | 37 |
| 3 | Paddy Ryan | 3eme ligne | 11 | 35 |
| 4 | Andre Warner | 1/2 Melee | 11 | 20 |
| 5 | Duncan Victor Matthews | Arrière | 10 | 15 |
| 6 | Daniel David Kriel | Centre | 8 | 15 |
| 7 | Michael Hand | Ailier | 6 | 15 |
| 8 | Dewald Kotze | Talonneur | 10 | 10 |
| 9 | Mason Pedersen | Pilier | 9 | 10 |
| 10 | Ezekiel Lindenmuth | Pilier | 8 | 10 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddy Ryan | 3eme ligne | 11 | 7 |
| 2 | Andre Warner | 1/2 Melee | 11 | 4 |
| 3 | Divan Rossouw | Arrière | 11 | 4 |
| 4 | Duncan Victor Matthews | Arrière | 10 | 3 |
| 5 | David Coetzer | 1/2 Ouverture | 9 | 3 |
| 6 | Daniel David Kriel | Centre | 8 | 3 |
| 7 | Michael Hand | Ailier | 6 | 3 |
| 8 | Dewald Kotze | Talonneur | 10 | 2 |
| 9 | Mason Pedersen | Pilier | 9 | 2 |
| 10 | Ezekiel Lindenmuth | Pilier | 8 | 2 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Warner | 1/2 Melee | 20 | 11 |
| 2 | Tia’i Vavao | Centre | 5 | 11 |
| 3 | Rhyno Herbst | 2eme ligne | 0 | 11 |
| 4 | Paddy Ryan | 3eme ligne | 35 | 11 |
| 5 | JP Smith | 1/2 Melee | 5 | 11 |
| 6 | Divan Rossouw | Arrière | 37 | 11 |
| 7 | Marno Redelinghuys | 3eme ligne | 5 | 10 |
| 8 | Riekert Hattingh | 3eme ligne | 2 | 10 |
| 9 | LaRome White | Pilier | 0 | 10 |
| 10 | Dewald Kotze | Talonneur | 10 | 10 |
Palmarès
2024
Major League Rugby
2022
Major League Rugby
2019
Major League Rugby
2018
Major League Rugby

