Major League Rugby
USA
Masculin
Asie
Senior
6 equipes
Classement & Phases finales
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Hounds | 45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 426 | 233 | +193 |
| 2 | Seattle Seawolves | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 278 | 289 | -11 |
| 3 | California Legion | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 256 | 218 | +38 |
| 4 | New England Free Jack | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 196 | 255 | -59 |
| 5 | Old Glory DC | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 213 | 279 | -66 |
| 6 | Anthem RC | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 291 | -95 |
Phases finales a venir
Résultats & Calendrier
08 Juin 2026
California LegionVSSeattle Seawolves
⛅ 30°—Heart Health Park
07 Juin 2026
New England Free JackVSChicago Hounds
🌧️ 32°—SeatGeek Stadium
22:0006 Juin 2026
Anthem RCVSOld Glory DC
⛅ 32°—American Legion Memorial Stadium
Statistiques
| # | Joueur | Équipe | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coby Miln | California Legion | 9 | 87 |
| 2 | Christopher Hilsenbeck | Chicago Hounds | 8 | 78 |
| 3 | David Coetzer | Seattle Seawolves | 7 | 77 |
| 4 | Jason Robertson | Old Glory DC | 9 | 76 |
| 5 | Joel Hodgson | New England Free Jack | 9 | 71 |
| # | Joueur | Équipe | MJ | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Fourie | Chicago Hounds | 8 | 9 |
| 2 | Mason Flesch | Chicago Hounds | 8 | 8 |
| 3 | Paddy Ryan | Seattle Seawolves | 9 | 6 |
| 4 | John Rizzo | Old Glory DC | 8 | 6 |
| 5 | Campbell Robb | Anthem RC | 8 | 6 |

