C
Canada
Fondation
1965
Adresse
Toronto Office40 Vogell Road OntarioL4B 3N6Richmond HillCANADA
Telephone
1 905 780 8998
Email
info@rugbycanada.ca
Site officiel
www.rugbycanada.ca
Chargement des donnees...
Classement — Pacific Nations Cup 2025-26
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Stephen Webb
1/2 Melee
Isaac Olson
Ailier
Brenden Black
Arrière
Kainoa Lloyd
Ailier
Evan Olmstead
2eme ligne
James Naylor
1/2 Melee
Noah Flesch
Centre
Cooper Coats
1/2 Ouverture
Shane O'Leary
1/2 Ouverture
Talon McMullin
Centre
Cole Keith
Pilier
Izzak Kelly
2eme ligne
Callum Botchar
3eme ligne
Kyle Steeves
Pilier
Sam Miller
Pilier
Matthew Heaton
3eme ligne
Jason Higgins
1/2 Melee
Lucas Rumball
3eme ligne
Jesse MacKail
Talonneur
Jack Shaw
Ailier
Emerson Prior
Pilier
Morgan Di Nardo
Mason Flesch
3eme ligne
Nic Benn
Centre
Dewald Kotze
Talonneur
Sion Parry
3eme ligne
Robert Povey
1/2 Ouverture
Tyler Ardron
2eme ligne
Josiah Morra
Ailier
Spencer Jones
Centre
Matt Oworu
3eme ligne
Brock Gallagher
1/2 Melee
Ben Lesage
Centre
Piers von Dadelszen
2eme ligne
Peter Nelson
1/2 Ouverture
Matt Tierney
Pilier
Cali Martinez
Pilier
Austin Creighton
Talonneur
Kyle Tremblay
Centre
Barnaby Waddell
2eme ligne
Conor Young
Pilier
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Pacific Nations Cup | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -92 |
| Tests Internationaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -37 |
34 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
2
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
50%
% Victoires
49
Pts marques
77
Pts encaisses
-28
Differentiel
24.5
Pts/match
7
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77 | -28 | 7 | 10 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77 | -28 | 7 | 10 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nelson | 1/2 Ouverture | 8 | 54 |
| 2 | Tyler Ardron | 2eme ligne | 1 | 20 |
| 3 | Brock Gallagher | 1/2 Melee | 5 | 15 |
| 4 | Robert Povey | 1/2 Ouverture | 3 | 14 |
| 5 | Sion Parry | 3eme ligne | 8 | 10 |
| 6 | Mason Flesch | 3eme ligne | 7 | 10 |
| 7 | Matt Oworu | 3eme ligne | 7 | 5 |
| 8 | Piers von Dadelszen | 2eme ligne | 7 | 5 |
| 9 | Barnaby Waddell | 2eme ligne | 3 | 5 |
| 10 | Jesse MacKail | Talonneur | 3 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Ardron | 2eme ligne | 1 | 4 |
| 2 | Brock Gallagher | 1/2 Melee | 5 | 3 |
| 3 | Sion Parry | 3eme ligne | 8 | 2 |
| 4 | Peter Nelson | 1/2 Ouverture | 8 | 2 |
| 5 | Mason Flesch | 3eme ligne | 7 | 2 |
| 6 | Matt Oworu | 3eme ligne | 7 | 1 |
| 7 | Piers von Dadelszen | 2eme ligne | 7 | 1 |
| 8 | Barnaby Waddell | 2eme ligne | 3 | 1 |
| 9 | Jesse MacKail | Talonneur | 3 | 1 |
| 10 | Morgan Di Nardo | 1 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Flesch | Centre | 0 | 9 |
| 2 | Emerson Prior | Pilier | 0 | 9 |
| 3 | Sion Parry | 3eme ligne | 10 | 8 |
| 4 | Cole Keith | Pilier | 0 | 8 |
| 5 | Peter Nelson | 1/2 Ouverture | 54 | 8 |
| 6 | Dewald Kotze | Talonneur | 0 | 7 |
| 7 | Matt Oworu | 3eme ligne | 5 | 7 |
| 8 | Mason Flesch | 3eme ligne | 10 | 7 |
| 9 | Nic Benn | Centre | 0 | 7 |
| 10 | Spencer Jones | Centre | 0 | 7 |
Palmarès
2015
Trophée Rugby Junior Mondiale
2013
Trophée Rugby Junior Mondiale
2011
Churchill Cup
2010
Churchill Cup

