3 titres
Tri-nations
Dernier titre en 2011
- 2011
- 2001
- 2000

| Saison | Équipe | Compétition | Rôle | MJ | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ||||||||
| 2026-27 | ![]() | Tests Internationaux | Sélectionneur | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | ||||
| Saison | Équipe quittée | Équipe rejointe | Type | Durée | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | Premier poste | En cours | En cours |
Dernier titre en 2011
Dernier titre en 1999
Dernier titre en 2015
