RT7
République Tchèque 7
Chargement des donnees...
Classement
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | +93 |
| 2 | Espagne 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 |
| 3 | Pologne 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 69 | -33 |
| 4 | République Tchèque 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 71 | -50 |
Phase finale
Match 9e-12e place
Match pour la 9e place
République Tchèque 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 3 G · 0 N · 2 P · 60-90 (-30)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 21 | +59 |
| 2 | Belgique 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 48 | +39 |
| 3 | République Tchèque 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 66 | -13 |
| 4 | Ukraine 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 90 | -85 |
Phase finale
Match 9e-12e place
Match pour la 9e place
République Tchèque 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 3 G · 0 N · 2 P · 111-85 (+26)
Résultats & Calendrier
Filtres :
15:3626 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
19:3025 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
12:3025 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
19:5224 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
12:3024 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
13:515 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
17:074 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
12:584 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
18:133 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
13:203 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Hamburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | -30 |
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Split | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | +26 |
1 saison supplementaire Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
6
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
4
Défaites
33%
% Victoires
74
Pts marques
137
Pts encaisses
-63
Differentiel
12.3
Pts/match
29
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 71 | -50 | 10 | 14 |
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Split | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 66 | -13 | 19 | 13 |
| Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 137 | -63 | 29 | 27 |
Statistiques de jeu moyennes
—
Possession
—
Territoire
—
Mètres / match
—
Plaquages / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|
Palmarès
Aucun palmarès

