NF7
Nouvelle-Zelande Féminin 7
Chargement des donnees...
Classement
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 54 | +18 |
| 2 | Etats-Unis Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 50 | +5 |
| 3 | Fidji Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 57 | +2 |
| 4 | France Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 79 | -25 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 4 G · 0 N · 1 P · 132-73 (+59)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 41 | +66 |
| 2 | Etats-Unis Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 62 | -4 |
| 3 | Fidji Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 46 | +20 |
| 4 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 109 | -82 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 4 G · 0 N · 1 P · 138-74 (+64)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 19 | +119 |
| 2 | Canada Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 43 | +50 |
| 3 | France Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 89 | -26 |
| 4 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 148 | -143 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 5 G · 0 N · 0 P · 218-33 (+185)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 17 | +84 |
| 2 | Etats-Unis Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 60 | +12 |
| 3 | Japon Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 86 | -29 |
| 4 | Fidji Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 101 | -67 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 5 G · 0 N · 0 P · 164-38 (+126)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 27 | +89 |
| 2 | France Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 43 | +34 |
| 3 | Japon Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 72 | -36 |
| 4 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 104 | -87 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 5 G · 0 N · 0 P · 159-56 (+103)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 34 | +72 |
| 2 | Fidji Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 60 | +8 |
| 3 | France Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 70 | -3 |
| 4 | Grande-Bretagne Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 113 | -77 |
Phase finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 5 G · 0 N · 0 P · 154-69 (+85)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande Féminin 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 12 | +117 |
| 2 | France Féminin 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 55 | +1 |
| 3 | Argentine Féminin 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 81 | -49 |
| 4 | Afrique du Sud Féminin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 81 | -69 |
Phase finale
Quart de finale
Demi-finale
Nouvelle-Zelande Féminin 7 — Total competition (poules + phase finale)6 J · 5 G · 0 N · 1 P · 202-77 (+125)
Résultats & Calendrier
Filtres :
17:047 Juin 2026
Stade de Bordeaux
12:307 Juin 2026
Stade de Bordeaux
17:506 Juin 2026
Stade de Bordeaux
14:386 Juin 2026
Stade de Bordeaux
18:135 Juin 2026
Stade de Bordeaux
13:105 Juin 2026
Stade de Bordeaux
10:4231 Jan 2026
—
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| SVNS 7 Féminin — Perth | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | +126 |
| SVNS 7 Féminin — Singapore | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | +185 |
| SVNS 7 Féminin — Bordeaux | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | +125 |
| SVNS 7 Féminin — Dubai | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | +59 |
| SVNS 7 Féminin — Le Cap | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +64 |
| SVNS 7 Féminin — Vancouver | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | +103 |
| SVNS 7 Féminin — Newyork | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | +85 |
3 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
21
Matchs
20
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
95%
% Victoires
769
Pts marques
204
Pts encaisses
+565
Differentiel
36.6
Pts/match
0
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVNS 7 Féminin — Perth | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 17 | +84 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Singapore | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 19 | +119 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Bordeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 12 | +117 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Dubai | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 54 | +18 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Le Cap | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 41 | +66 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Vancouver | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 27 | +89 | 0 | 0 |
| SVNS 7 Féminin — Newyork | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 34 | +72 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 20 | 0 | 1 | 769 | 204 | +565 | 0 | 0 |
Statistiques de jeu moyennes
—
Possession
—
Territoire
—
Mètres / match
16
Plaquages / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|
Palmarès
2026
SVNS 7 Féminin — Newyork
2026
SVNS 7 Féminin — Dubai
2026
SVNS 7 Féminin — Le Cap
2026
SVNS 7 Féminin — Bordeaux
2026
SVNS 7 Féminin — Perth
2026
SVNS 7 Féminin — Vancouver
2026
SVNS 7 Féminin — Singapore
2025
SVNS 7 Féminin — Los Angeles
2025
SVNS 7 Féminin — Le Cap
2025
SVNS 7 Féminin — Dubai
2025
SVNS 7 Féminin — Perth
2025
SVNS 7 Féminin — Vancouver
2025
SVNS 7 Féminin — Hong Kong
2025
SVNS 7 Féminin — Singapore
2024
SVNS 7 Féminin — Vancouver
2024
SVNS 7 Féminin — Hong Kong
2024
SVNS 7 Féminin — Singapore
2024
SVNS 7 Féminin — Dubai
2024
SVNS 7 Féminin — Los Angeles
2023
SVNS 7 Féminin — Hong Kong
2023
SVNS 7 Féminin — Le Cap
2023
SVNS 7 Féminin — Hamilton
2023
SVNS 7 Féminin — Sydney
2023
SVNS 7 Féminin — Vancouver
2023
SVNS 7 Féminin — Toulouse
2023
SVNS 7 Féminin — Dubai
2023
JO Rugby 7 Fem
2022
JO Rugby 7 Fem
2022
SVNS 7 Féminin — Langford
2022
SVNS 7 Féminin — Toulouse
2020
SVNS 7 Féminin — Hamilton
2020
SVNS 7 Féminin — Le Cap
2020
SVNS 7 Féminin — Sydney
2020
SVNS 7 Féminin — Dubai
2019
SVNS 7 Féminin — Biarritz
2019
SVNS 7 Féminin — Dubai
2019
SVNS 7 Féminin — Sydney
2019
SVNS 7 Féminin — Glendale
2019
SVNS 7 Féminin — Langford
2019
Commonwealth 7s Féminin
2018
SVNS 7 Féminin — Kitakyushu
2018
SVNS 7 Féminin — Langford
2018
SVNS 7 Féminin — Sydney
2018
SVNS 7 Féminin — Paris
2017
SVNS 7 Féminin — Las Vegas
2017
SVNS 7 Féminin — Kitakyushu
2017
SVNS 7 Féminin — Langford
2017
SVNS 7 Féminin — Clermont
2017
SVNS 7 Féminin — Dubai
2017
JO Rugby 7 Fem
2016
SVNS 7 Féminin — Langford
2016
SVNS 7 Féminin — Atlanta
2015
SVNS 7 Féminin — Atlanta
2015
SVNS 7 Féminin — Dubai
2015
SVNS 7 Féminin — Saopaulo
2015
SVNS 7 Féminin — Langford
2014
SVNS 7 Féminin — Guangzhou
2014
SVNS 7 Féminin — Saopaulo
2014
SVNS 7 Féminin — Atlanta
2014
SVNS 7 Féminin — Amsterdam
2014
SVNS 7 Féminin — Dubai
2013
SVNS 7 Féminin — Amsterdam
2013
SVNS 7 Féminin — Guangzhou
2013
SVNS 7 Féminin — Dubai

