1 titre
HK Qualifiers Féminin
Dernier titre en 2019


| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 21 | +78 |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 55 | +4 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 73 | -25 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 102 | -57 |
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVNS 7 Féminin — Bordeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 102 | -57 | 12 | 22 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 102 | -57 | 12 | 22 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalia Costa | 1 | 25 | |
| 2 | Yasmim Soares | 5 | 15 | |
| 3 | Gisele Gomes Dos Santos | 5 | 13 | |
| 4 | Ariely Moreira | 2 | 13 | |
| 5 | Isadora Lopes | 5 | 5 | |
| Top 10 complet réservé aux membresRejoindre la communauté | ||||
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalia Costa | 1 | 5 | |
| 2 | Yasmim Soares | 5 | 3 | |
| 3 | Isadora Lopes | 5 | 1 | |
| 4 | Gisele Gomes Dos Santos | 5 | 1 | |
| 5 | Camilla Carvalho | 4 | 1 | |
| Top 10 complet réservé aux membresRejoindre la communauté | ||||
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isadora Lopes | 5 | 5 | |
| 2 | Yasmim Soares | 15 | 5 | |
| 3 | Gisele Gomes Dos Santos | 13 | 5 | |
| 4 | Aline Ribeiro | 0 | 5 | |
| 5 | Camilla Carvalho | 5 | 4 | |
| Top 10 complet réservé aux membresRejoindre la communauté | ||||
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| SVNS 7 Féminin — Bordeaux | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -62 |
12 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Dernier titre en 2019
Dernière victoire en 2017