1titre depuis 2002
Tenant du titre

Wakefield Trinity

Champion 2026, finale contre Warrington Wolves


| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BO | BD | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 27 | 22 | 0 | 5 | — | — | 851 | 439 | +412 |
| 2 | ![]() | 40 | 27 | 20 | 0 | 7 | — | — | 904 | 426 | +478 |
| 3 | ![]() | 40 | 27 | 20 | 0 | 7 | — | — | 726 | 465 | +261 |
| 4 | ![]() | 38 | 27 | 19 | 0 | 8 | — | — | 709 | 486 | +223 |
| 5 | ![]() | 34 | 27 | 17 | 0 | 10 | — | — | 644 | 497 | +147 |
| 6 | ![]() | 32 | 27 | 16 | 0 | 11 | — | — | 748 | 503 | +245 |
| 7 | ![]() | 30 | 27 | 15 | 0 | 12 | — | — | 636 | 614 | +22 |
| 8 | ![]() | 20 | 27 | 10 | 0 | 17 | — | — | 537 | 802 | -265 |
| 9 | ![]() | 20 | 27 | 10 | 0 | 17 | — | — | 578 | 704 | -126 |
| 10 | ![]() | 18 | 27 | 9 | 0 | 18 | — | — | 545 | 791 | -246 |
| 11 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 0 | 19 | — | — | 488 | 597 | -109 |
| 12 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 0 | 19 | — | — | 509 | 765 | -256 |
| 13 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 0 | 19 | — | — | 464 | 866 | -402 |
| 14 | ![]() | 14 | 27 | 7 | 0 | 20 | — | — | 468 | 852 | -384 |
| # | Joueur | Équipe | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Connor | ![]() | 27 | 286 | 10,6 |
| 2 | Adam Keighran | ![]() | 25 | 262 | 10,5 |
| 3 | Adam Cook | ![]() | 28 | 207 | 7,4 |
| 4 | Rhyse Martin | ![]() | 22 | 186 | 8,5 |
| 5 | Ewan Irwin | ![]() | 20 | 160 | 8,0 |
| Top 10 complet réservé aux membresRejoindre la communauté | |||||
| # | Joueur | Équipe | MJ | Essais | Ess./match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maika Sivo | ![]() | 20 | 29 | 1,5 |
| 2 | Brodie Croft | ![]() | 27 | 28 | 1,0 |
| 3 | Zach Eckersley | ![]() | 27 | 26 | 1,0 |
| 4 | Josh Charnley | ![]() | 25 | 25 | 1,0 |
| 5 | Matty Ashton | ![]() | 26 | 22 | 0,8 |
| Top 10 complet réservé aux membresRejoindre la communauté | |||||
| # | Équipe | MJ | Essais | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 154 | 33,5 | 904 |
| 2 | ![]() | 27 | 142 | 31,5 | 851 |
| 3 | ![]() | 27 | 127 | 27,7 | 748 |
| 4 | ![]() | 27 | 130 | 26,9 | 726 |
| 5 | ![]() | 27 | 140 | 26,3 | 709 |
| 6 | ![]() | 27 | 117 | 23,9 | 644 |
| 7 | ![]() | 27 | 104 | 23,6 | 636 |
| 8 | ![]() | 27 | 98 | 21,4 | 578 |
| 9 | ![]() | 27 | 99 | 20,2 | 545 |
| 10 | ![]() | 27 | 92 | 19,9 | 537 |
| 11 | ![]() | 27 | 90 | 18,9 | 509 |
| 12 | ![]() | 27 | 80 | 18,1 | 488 |
| 13 | ![]() | 27 | 79 | 17,3 | 468 |
| 14 | ![]() | 27 | 81 | 17,2 | 464 |
| # | Équipe | MJ | Essais encaissés | Pts encaissés | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 75 | 426 | 15,8 |
| 2 | ![]() | 27 | 80 | 439 | 16,3 |
| 3 | ![]() | 27 | 88 | 465 | 17,2 |
| 4 | ![]() | 27 | 89 | 486 | 18,0 |
| 5 | ![]() | 27 | 84 | 497 | 18,4 |
| 6 | ![]() | 27 | 87 | 503 | 18,6 |
| 7 | ![]() | 27 | 102 | 597 | 22,1 |
| 8 | ![]() | 27 | 102 | 614 | 22,7 |
| 9 | ![]() | 27 | 119 | 704 | 26,1 |
| 10 | ![]() | 27 | 135 | 765 | 28,3 |
| 11 | ![]() | 27 | 140 | 791 | 29,3 |
| 12 | ![]() | 27 | 130 | 802 | 29,7 |
| 13 | ![]() | 27 | 148 | 852 | 31,6 |
| 14 | ![]() | 27 | 154 | 866 | 32,1 |
Tenant du titre

Champion 2026, finale contre Warrington Wolves























































