BB
Benjamin Botica
1/2 Ouverture
Néo-Zélandais
Harlequins
180 cm · 92 kg
36 ans
Début en club
North Harbour (2009)
Chargement des donnees...
🔒 Profil Pro
Profil pro · Réservé aux clubs
Accédez aux informations professionnelles du joueur (disponibilité, agent, vidéo highlight, CV) en créant gratuitement votre compte Club.
Médias
Stats clés & Moyennes
Archives réservées aux inscrits
Inscrivez-vous gratuitement pour acceder aux saisons passees.
Historique des matchs
Archives réservées aux inscrits
Inscrivez-vous gratuitement pour acceder aux saisons passees.
Transferts
| Saison | Club quitte | Club rejoint | Type | Duree | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | — | North Harbour | Formation | 3 ans | 2009-10 → 2012-13 |
| 2011-12 | North Harbour | Périgueux | Transfert | 1 an | 2011-12 → 2012-13 |
| 2012-13 | Périgueux | Harlequins | Transfert | 4 ans | 2012-13 → 2016-17 |
| 2016-17 | Harlequins | Montpellier | Transfert | 1 an | 2016-17 → 2017-18 |
| 2016-17 | Montpellier | Oyonnax | Transfert | 3 ans | 2016-17 → 2019-20 |
| 2019-20 | Oyonnax | Union Bordeaux Bègles | Transfert | 2 ans | 2019-20 → 2021-22 |
| 2021-22 | Union Bordeaux Bègles | Castres | Transfert | 2 ans | 2021-22 → 2023-24 |
| 2022-23 | Castres | Soyaux-Angouleme | Transfert | 5 ans | 2022-23 → 2027-28 |
Palmarès & récompenses
Titres collectifs
2022
Top 14
Castres
2017
Pro D2
Oyonnax
2016
European Rugby Challenge Cup
Harlequins
2013
Coupe Anglo-Galloise
Harlequins
Récompenses individuelles
Aucun palmarès
🔒 Profil Pro
Profil pro · Réservé aux clubs
Accédez aux informations professionnelles du joueur (disponibilité, agent, vidéo highlight, CV) en créant gratuitement votre compte Club.

