

Chargement des donnees...
Classement — Fédérale 3 2019-20
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 17 | 12 | 1 | 4 | 499 | 358 | +141 |
| 2 | ![]() | 56 | 17 | 12 | 1 | 4 | 483 | 335 | +148 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 444 | 367 | +77 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 51 | 17 | 10 | 1 | 6 | 491 | 333 | +158 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 46 | 16 | 9 | 1 | 6 | 409 | 295 | +114 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 41 | 17 | 8 | 0 | 9 | 323 | 295 | +28 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 17 | 8 | 1 | 8 | 426 | 377 | +49 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 388 | 390 | -2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 38 | 17 | 7 | 1 | 9 | 394 | 391 | +3 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 393 | 415 | -22 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 185 | 612 | -427 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 15 | 1 | 0 | 14 | 215 | 482 | -267 |
- Qualification 1/321 à 4
- 8 meilleurs 5eme en 1/325e
- Relégation11 à 12
Résultats & Calendrier
Filtres :
Stats équipe
16
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
14
Défaites
13%
% de victoires
185
Points marqués
612
Points encaissés
-427
Différentiel
11.6
Points par match
—
Essais marqués
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale 3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 185 | 612 | -427 | — | — |
| Total | 16 | 2 | 0 | 14 | 185 | 612 | -427 | — | — |
Classements individuels
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|
Effectif
Filtres :
Joueurs
Saison par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ||||||
| Fédérale 3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | -427 |
6 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Palmarès
Aucun palmarès














