G7
Grande-Bretagne 7
Chargement des donnees...
Classement
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zelande 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 38 | +28 |
| 2 | Australie 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 45 | +12 |
| 3 | Grande-Bretagne 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 57 | -12 |
| 4 | Espagne 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 52 | -28 |
Phase finale
Match pour la 7e place
Match 5e-8e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 2 G · 0 N · 3 P · 69-110 (-41)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 42 | +42 |
| 2 | Fidji 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 46 | +31 |
| 3 | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 | -18 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 91 | -55 |
Phase finale
Match 5e-8e place
Match pour la 5e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 1 G · 0 N · 4 P · 77-128 (-51)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45 | +29 |
| 2 | Afrique du Sud 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 | +23 |
| 3 | Espagne 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 84 | -39 |
Phase finale
Match 5e-8e place
Match pour la 7e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 0 G · 0 N · 5 P · 74-124 (-50)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 49 | +25 |
| 2 | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 68 | -9 |
| 3 | France 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 65 | +6 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 79 | -22 |
Phase finale
Match 5e-8e place
Match pour la 7e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 1 G · 0 N · 4 P · 93-131 (-38)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 24 | +42 |
| 2 | Espagne 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 |
| 3 | Nouvelle-Zelande 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 34 | +17 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 60 | -50 |
Phase finale
Match 5e-8e place
Match pour la 7e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 0 G · 0 N · 5 P · 34-110 (-76)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 57 | +15 |
| 2 | Fidji 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 62 | +17 |
| 3 | Grande-Bretagne 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 62 | -10 |
| 4 | Espagne 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 84 | -22 |
Phase finale
Match 5e-8e place
Match pour la 7e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 1 G · 0 N · 4 P · 88-117 (-29)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 39 | +53 |
| 2 | France 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 33 | +48 |
| 3 | Allemagne 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 91 | -69 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 63 | -32 |
Phase finale
Match 9e-12e place
Match pour la 9e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 1 G · 0 N · 4 P · 62-101 (-39)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 45 | +20 |
| 2 | Afrique du Sud 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 36 | +9 |
| 3 | Kenya 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 36 | -14 |
| 4 | Grande-Bretagne 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 55 | -15 |
Phase finale
Match 9e-12e place
Match pour la 11e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 0 G · 0 N · 5 P · 78-100 (-22)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 36 | +36 |
| 2 | Grande-Bretagne 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | +0 |
| 3 | Afrique du Sud 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 39 | +13 |
| 4 | Kenya 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 71 | -49 |
Phase finale
Quart de finale
Match pour la 5e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)5 J · 2 G · 0 N · 3 P · 50-98 (-48)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 26 | +41 |
| 2 | Portugal 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 26 | +46 |
| 3 | Grande-Bretagne 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 72 | -29 |
| 4 | Ukraine 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 79 | -58 |
Phase finale
Quart de finale
Match 5e-8e place
Match pour la 7e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)6 J · 2 G · 0 N · 4 P · 72-141 (-69)
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande-Bretagne 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 33 | +29 |
| 2 | Espagne 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 31 | +43 |
| 3 | Allemagne 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 31 | +31 |
| 4 | Pologne 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 108 | -103 |
Phase finale
Quart de finale
Match 5e-8e place
Match pour la 5e place
Grande-Bretagne 7 — Total competition (poules + phase finale)6 J · 3 G · 1 N · 2 P · 91-104 (-13)
Résultats & Calendrier
Filtres :
17:0426 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
11:1426 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
21:2025 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
13:5825 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
21:2024 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
13:5824 Juil 2026
Stadion Park Mladeži
14:355 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
10:145 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
17:294 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
11:524 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
16:453 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
11:523 Juil 2026
Sportanlage Sportwiesenweg
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Ben Macdougall
Mitchell Newell
Finlay Callaghan
Ailier
Murray Waugh
Joshua Radcliffe
Centre
Gregor Johnston
Ethan Waddleton
Ben Salmon
Centre
Roan Frostwick
1/2 Melee
Matt Davidson
Arrière
Tom Burton
Ritchie Mitchell
Rory McHaffie
Arrière
Ollie Duncan
3eme ligne
Lewis Wells
Ailier
Callum Woolley
Ailier
Ross McKnight
Ailier
Darcy Graham
Ailier
Ryan Apps
Lucas Bardelli
Ailier
Suni Jardine
1/2 Ouverture
Sam Kildunne
Ailier
Brent Jackson
1/2 Melee
Charlie Sheil
Damien Hoyland
Ailier
Charlton Kerr
Ailier
Kaleem Barreto
1/2 Melee
Finley Lloyd-Gilmour
Freddie Owsley
Ailier
Jacob Henry
Ailier
Joshua Golden Clarke
Nwachukwu Moyne
Marcus Kershaw
Arrière
Ollie Dawkins
Ailier
Ben Charnock
3eme ligne
Ross McCann
Ailier
Thomas Burton
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Hamburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | -69 |
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Split | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | -13 |
| SVNS 7 — Vancouver | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -76 |
| SVNS 7 — Newyork | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -29 |
| SVNS 7 — Dubai | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | -41 |
| SVNS 7 — Le Cap | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -51 |
| SVNS 7 — Hong Kong | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -39 |
| SVNS 7 — Bordeaux | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -48 |
| SVNS 7 — Vailladolid | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | -22 |
| SVNS 7 — Singapore | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -50 |
| SVNS 7 — Perth | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -38 |
6 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
33
Matchs
8
Victoires
1
Nuls
24
Défaites
24%
% Victoires
466
Pts marques
701
Pts encaisses
-235
Differentiel
14.1
Pts/match
128
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVNS 7 — Vancouver | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 60 | -50 | 6 | 18 |
| SVNS 7 — Newyork | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 62 | -10 | 14 | 19 |
| SVNS 7 — Dubai | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 57 | -12 | 11 | 18 |
| SVNS 7 — Le Cap | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 91 | -55 | 13 | 22 |
| SVNS 7 — Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 63 | -32 | 10 | 16 |
| SVNS 7 — Bordeaux | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | +0 | 8 | 16 |
| SVNS 7 — Vailladolid | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 55 | -15 | 12 | 16 |
| SVNS 7 — Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 84 | -39 | 12 | 20 |
| SVNS 7 — Perth | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 79 | -22 | 15 | 21 |
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 72 | -29 | 12 | 23 |
| Championnat d'Europe de Rugby à 7 — Split | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 33 | +29 | 15 | 16 |
| Total | 33 | 8 | 1 | 24 | 466 | 701 | -235 | 128 | 205 |
Statistiques de jeu moyennes
—
Possession
—
Territoire
—
Mètres / match
12
Plaquages / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finley Lloyd-Gilmour | 36 | 115 | |
| 2 | Roan Frostwick | 1/2 Melee | 55 | 94 |
| 3 | Charlton Kerr | Ailier | 43 | 80 |
| 4 | Marcus Kershaw | Arrière | 44 | 75 |
| 5 | Tom Burton | 39 | 59 | |
| 6 | Matt Davidson | Arrière | 43 | 55 |
| 7 | Ryan Apps | 35 | 45 | |
| 8 | Brent Jackson | 1/2 Melee | 23 | 31 |
| 9 | Joshua Radcliffe | Centre | 44 | 30 |
| 10 | Freddie Owsley | Ailier | 6 | 20 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finley Lloyd-Gilmour | 36 | 23 | |
| 2 | Charlton Kerr | Ailier | 43 | 16 |
| 3 | Marcus Kershaw | Arrière | 44 | 15 |
| 4 | Matt Davidson | Arrière | 43 | 11 |
| 5 | Ryan Apps | 35 | 9 | |
| 6 | Joshua Radcliffe | Centre | 44 | 6 |
| 7 | Brent Jackson | 1/2 Melee | 23 | 5 |
| 8 | Roan Frostwick | 1/2 Melee | 55 | 4 |
| 9 | Freddie Owsley | Ailier | 6 | 4 |
| 10 | Sam Kildunne | Ailier | 6 | 4 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roan Frostwick | 1/2 Melee | 94 | 55 |
| 2 | Joshua Radcliffe | Centre | 30 | 44 |
| 3 | Marcus Kershaw | Arrière | 75 | 44 |
| 4 | Charlton Kerr | Ailier | 80 | 43 |
| 5 | Matt Davidson | Arrière | 55 | 43 |
| 6 | Tom Burton | 59 | 39 | |
| 7 | Finley Lloyd-Gilmour | 115 | 36 | |
| 8 | Ryan Apps | 45 | 35 | |
| 9 | Finlay Callaghan | Ailier | 10 | 35 |
| 10 | Ben Salmon | Centre | 10 | 28 |
Palmarès
2024
World Rugby 7 — Los Angeles
2021
World Rugby 7 — Edmonton
2017
JO Rugby 7

