GCT
Gold Coast Titans XIII
Fondation
2007
Adresse
Level 4, Pivotal Point50, Marine ParadeSouthport QLD 4215PO Box 198 SouthportQLD 4215
Site officiel
www.titans.com.au
Chargement des donnees...
Classement — NRL XIII 2025-26
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Roosters XIII | 38 | 21 | 16 | 0 | 5 | 563 | 400 | +163 |
| 2 | Penrith Panthers XIII | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 599 | 313 | +286 |
| 3 | New Zealand Warriors XIII | 36 | 21 | 15 | 0 | 6 | 606 | 330 | +276 |
| 4 | Redcliffe Dolphins XIII | 34 | 21 | 14 | 0 | 7 | 578 | 458 | +120 |
| 5 | Cronulla Sharks XIII | 32 | 21 | 13 | 0 | 8 | 604 | 439 | +165 |
| 6 | Newcastle Knights XIII | 32 | 22 | 14 | 0 | 8 | 577 | 501 | +76 |
| 7 | South Sydney Rabbitohs XIII | 30 | 21 | 12 | 0 | 9 | 576 | 494 | +82 |
| 8 | North Queensland Cowboys XIII | 28 | 22 | 12 | 0 | 10 | 514 | 592 | -78 |
| 9 | Canterbury Bulldogs XIII | 26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 402 | 464 | -62 |
| 10 | Manly Sea Eagles XIII | 24 | 21 | 9 | 0 | 12 | 507 | 459 | +48 |
| 11 | Melbourne Storm XIII | 24 | 21 | 9 | 0 | 12 | 510 | 514 | -4 |
| 12 | Canberra Raiders XIII | 24 | 22 | 10 | 0 | 12 | 501 | 562 | -61 |
| 13 | Parramatta Eels XIII | 22 | 21 | 8 | 0 | 13 | 421 | 602 | -181 |
| 14 | Wests Tigers XIII | 20 | 21 | 7 | 0 | 14 | 400 | 613 | -213 |
| 15 | Gold Coast Titans XIII | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 413 | 567 | -154 |
| 16 | Brisbane Broncos XIII | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 383 | 583 | -200 |
| 17 | Saint George Dragons XIII | 14 | 21 | 4 | 0 | 17 | 344 | 607 | -263 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Effectif
Filtres :
Bodhi Sharpley
Pilier
Dean Ieremia
Ailier
Siale Faeamani
Centre
Beau Fermor
2eme ligne
Chris Randall
Talonneur
Adam Christensen
2eme ligne
Jett Liu
Pilier
Phillip Sami
Ailier
Tino Fa'asuamaleaui
2eme ligne
Kurtis Morrin
2eme ligne
Klese Haas
2eme ligne
Oliver Pascoe
Talonneur
Lachlan Ilias
5/8
Cooper Bai
3eme ligne
Arama Hau
2eme ligne
Josh Patston
2eme ligne
Zane Harrison
Arrière
Max Feagai
Centre
Sosefo (Jojo) Fifita
Ailier
Moeaki Fotuaika
Pilier
Tukimihia Simpkins
2eme ligne
Jayden Campbell
Arrière
Jaylan De Groot
Ailier
Alexander Brimson
Arrière
Jensen Taumoepeau
Ailier
Sam Verrills
Talonneur
Luke Sommerton
Talonneur
Keano Kini
Arrière
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| NRL XIII | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | -154 |
19 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
21
Matchs
6
Victoires
0
Nuls
15
Défaites
29%
% Victoires
413
Pts marques
567
Pts encaisses
-154
Differentiel
19.7
Pts/match
73
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRL XIII | 21 | 6 | 0 | 15 | 413 | 567 | -154 | 73 | 102 |
| Total | 21 | 6 | 0 | 15 | 413 | 567 | -154 | 73 | 102 |
Statistiques de jeu moyennes
49 %
Possession
—
Territoire
1666
Mètres / match
348
Plaquages / match
—
Rucks / match
—
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Campbell | Arrière | 18 | 140 |
| 2 | Phillip Sami | Ailier | 21 | 56 |
| 3 | Arama Hau | 2eme ligne | 20 | 28 |
| 4 | Sosefo (Jojo) Fifita | Ailier | 19 | 28 |
| 5 | Kurtis Morrin | 2eme ligne | 19 | 24 |
| 6 | Oliver Pascoe | Talonneur | 17 | 18 |
| 7 | Siale Faeamani | Centre | 8 | 16 |
| 8 | Keano Kini | Arrière | 21 | 12 |
| 9 | Alexander Brimson | Arrière | 19 | 12 |
| 10 | Beau Fermor | 2eme ligne | 21 | 8 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Sami | Ailier | 21 | 14 |
| 2 | Jayden Campbell | Arrière | 18 | 9 |
| 3 | Arama Hau | 2eme ligne | 20 | 7 |
| 4 | Sosefo (Jojo) Fifita | Ailier | 19 | 7 |
| 5 | Kurtis Morrin | 2eme ligne | 19 | 6 |
| 6 | Oliver Pascoe | Talonneur | 17 | 4 |
| 7 | Siale Faeamani | Centre | 8 | 4 |
| 8 | Keano Kini | Arrière | 21 | 3 |
| 9 | Alexander Brimson | Arrière | 19 | 3 |
| 10 | Beau Fermor | 2eme ligne | 21 | 2 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Sami | Ailier | 56 | 21 |
| 2 | Moeaki Fotuaika | Pilier | 4 | 21 |
| 3 | Beau Fermor | 2eme ligne | 8 | 21 |
| 4 | Keano Kini | Arrière | 12 | 21 |
| 5 | Arama Hau | 2eme ligne | 28 | 20 |
| 6 | Kurtis Morrin | 2eme ligne | 24 | 19 |
| 7 | Alexander Brimson | Arrière | 12 | 19 |
| 8 | Sosefo (Jojo) Fifita | Ailier | 28 | 19 |
| 9 | Cooper Bai | 3eme ligne | 8 | 19 |
| 10 | Jayden Campbell | Arrière | 140 | 18 |
Palmarès
Aucun palmarès

