5tournois gagnés
Tournois du circuit mondial
Dernière victoire en 2005
- Londres20051
- Dubai20041
- Singapore20041
- Cardiff20031
- Wellington20021

| Saison | Club quitté | Club rejoint | Type | Durée | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | — | ![]() | Formation | 1 an | 2002-03 → 2003-04 |
| 2005-06 | ![]() | Mighty Elephants | Transfert | 2 ans | 2005-06 → 2007-08 |
| 2008-09 | Mighty Elephants | ![]() | Transfert | 2 ans | 2008-09 → 2010-11 |
| 2008-09 | ![]() | ![]() | Transfert | 3 ans | 2008-09 → 2011-12 |
| 2009-10 | ![]() | ![]() | Transfert | 2 ans | 2009-10 → 2011-12 |
| 2010-11 | ![]() | ![]() | Transfert | 2 ans | 2010-11 → 2012-13 |
Dernière victoire en 2005

