1titre
European Rugby Champions Cup

Dernier titre en 2025

| Saison | Club quitté | Club rejoint | Type | Durée | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | — | ![]() | Formation | 7 ans | 2008-09 → 2015-16 |
| 2014-15 | ![]() | Brisbane City | Transfert | 1 an | 2014-15 → 2015-16 |
| 2015-16 | Brisbane City | ![]() | Transfert | 1 an | 2015-16 → 2016-17 |
| 2016-17 | ![]() | ![]() | Transfert | 2 ans | 2016-17 → 2018-19 |
| 2016-17 | ![]() | Perth Spirit | Transfert | 1 an | 2016-17 → 2017-18 |
| 2018-19 | ![]() | ![]() | Transfert | 3 ans | 2018-19 → 2021-22 |
| 2021-22 | ![]() | ![]() | Transfert | 2 ans | 2021-22 → 2023-24 |
| 2022-23 | ![]() | ![]() | Transfert | 1 an | 2022-23 → 2023-24 |
| 2023-24 | ![]() | ![]() | Transfert | 2 ans | 2023-24 → 2025-26 |
| 2025-26 | ![]() | ![]() | Transfert | 1 an | 2025-26 → 2026-27 |

Dernier titre en 2025

Dernier titre en 2021
Perth Spirit
Dernier titre en 2016
Brisbane City
Dernier titre en 2014

Dernier titre en 2011


