N
Newcastle Falcons
Fondation
1995
Adresse
Kingston Park Stadium Brunton road Newcastle upon tyne NE13 8AF
Telephone
0191 2145588
Site officiel
www.newcastle-falcons.co.uk
Chargement des donnees...
Médias
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Saints | 74 | 18 | 14 | 1 | 3 | 693 | 536 | +157 |
| 2 | Bath Rugby | 69 | 18 | 13 | 0 | 5 | 646 | 424 | +222 |
| 3 | Exeter Chiefs | 65 | 18 | 11 | 1 | 6 | 521 | 367 | +154 |
| 4 | Leicester Tigers | 63 | 18 | 12 | 0 | 6 | 583 | 405 | +178 |
| 5 | Saracens | 57 | 18 | 10 | 0 | 8 | 628 | 449 | +179 |
| 6 | Bristol Bears | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | 525 | 509 | +16 |
| 7 | Sale Sharks | 36 | 18 | 5 | 0 | 13 | 524 | 602 | -78 |
| 8 | Gloucester | 32 | 18 | 5 | 0 | 13 | 424 | 576 | -152 |
| 9 | Harlequins | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 448 | 589 | -141 |
| 10 | Newcastle Falcons | 12 | 18 | 2 | 0 | 16 | 325 | 860 | -535 |
Qualification 1/2 à domicile Qualification 1/2 à l'exterieur Qualification Champions Cup
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton Rugby Treviso | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 89 | +93 |
| 2 | Newcastle Falcons | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 78 | -3 |
| 3 | Newport Gwent Dragons | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 148 | -52 |
| 4 | USAP | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 107 | +4 |
| 5 | Lions | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 93 | -3 |
| 6 | LOU | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 126 | -39 |
Qualifiés huitièmes de finale
Phase finale
1/8 de finale
Newcastle — Total competition (poules + phase finale)5 J · 3 G · 0 N · 2 P · 93-104 (-11)
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester Tigers | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 203 | 166 | +37 |
| 2 | Northampton Saints | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 275 | 216 | +59 |
| 3 | Saracens | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 264 | 211 | +53 |
| 4 | Harlequins | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 198 | 250 | -52 |
| 5 | Newcastle Falcons | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131 | 228 | -97 |
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Cameron Hamish Hutchison
Centre
Sam Stuart
1/2 Melee
Harrison Obatoyinho
Ailier
Josh Hodge
Arrière
Ben Healy
1/2 Ouverture
Stefan Coetzee
Ailier
Ollie Leatherbarrow
3eme ligne
Frederick Clarke
3eme ligne
George Bolam
3eme ligne
Reuben Parsons
3eme ligne
Bryn Gordon
Talonneur
Ollie Fletcher
Talonneur
Tom Christie
3eme ligne
Adam Scott
2eme ligne
Samson Adejimi
Talonneur
Fraser Renwick
Talonneur
Jack Dickens
1/2 Melee
George McGuigan
Talonneur
Max Clark
Centre
Alex Hearle
Ailier
Liam Williams
Arrière
Brett Connon
Ailier
Mike Rewcastle
Pilier
Richard Palframan
Pilier
Elliot Obatoyinho
Ailier
Rhys Beeckmans
Centre
Fergus Lee-Warner
2eme ligne
Thomas Michael Christie
3eme ligne
Tom Gordon
3eme ligne
Hame Faiva
Cammy Hutchison
1/2 Ouverture
Thomas Gordon
3eme ligne
Sam Waugh
Ailier
Sam Arnold
Centre
Cameron Neild
3eme ligne
Marcus Tiffen
3eme ligne
Freddie Lockwood
3eme ligne
Harrison Obatoyinbo
Ailier
Elliott Obatoyinbo
Arrière
Jamie Hodgson
2eme ligne
John Hawkins
2eme ligne
Oll Spencer
Centre
Ethan Grayson
Centre
Callum Hancock
Pilier
Jamie Clark
Talonneur
Christian Wade
Ailier
Adam Brocklebank
Pilier
Murray McCallum
Pilier
Junior Newton
Connor Doherty
Centre
Nathan Greenwood
Ailier
Amanaki Mafi
3eme ligne
Epalahame Faiva
Talonneur
Tim Cardall
2eme ligne
Sebastian De Chaves
2eme ligne
Nicky Little
Pilier
Stewart Moore
Centre
Micky Rewcastle
Pilier
Boeta Chamberlain
1/2 Ouverture
Oliver Spencer
Arrière
Simon Benitez Cruz
1/2 Ouverture
Joel Grayson
Ailier
Luan de Bruin
Pilier
Connor Hancock
Pilier
Joe Davis
1/2 Melee
James Elliott
1/2 Melee
Oscar Usher
2eme ligne
Finn Baker
2eme ligne
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Premiership Rugby Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | -97 |
| European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 |
| Premiership | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | -535 |
29 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
Filtres :
30
Matchs
7
Victoires
0
Nuls
23
Défaites
23%
% Victoires
531
Pts marques
1166
Pts encaisses
-635
Differentiel
17.7
Pts/match
80
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 131 | 228 | -97 | 20 | 33 |
| European Rugby Challenge Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 78 | -3 | 13 | 15 |
| Premiership | 18 | 2 | 0 | 16 | 325 | 860 | -535 | 47 | 131 |
| Total | 30 | 7 | 0 | 23 | 531 | 1166 | -635 | 80 | 179 |
Statistiques de jeu moyennes
50 %
Possession
48 %
Territoire
320
Mètres / match
130
Plaquages / match
76
Rucks / match
4
Mauls / match
Détail par compétition
Détail par compétition réservé aux membres
Les moyennes ci-dessus sont libres. Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour le détail par compétition.
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Connon | Ailier | 26 | 109 |
| 2 | Alex Hearle | Ailier | 26 | 45 |
| 3 | Thomas Michael Christie | 3eme ligne | 18 | 30 |
| 4 | Murray McCallum | Pilier | 29 | 25 |
| 5 | George McGuigan | Talonneur | 25 | 25 |
| 6 | Simon Benitez Cruz | 1/2 Ouverture | 21 | 20 |
| 7 | Oliver Spencer | Arrière | 15 | 20 |
| 8 | Ollie Leatherbarrow | 3eme ligne | 15 | 20 |
| 9 | Christian Wade | Ailier | 13 | 20 |
| 10 | Harrison Obatoyinbo | Ailier | 13 | 20 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hearle | Ailier | 26 | 9 |
| 2 | Thomas Michael Christie | 3eme ligne | 18 | 6 |
| 3 | Murray McCallum | Pilier | 29 | 5 |
| 4 | George McGuigan | Talonneur | 25 | 5 |
| 5 | Simon Benitez Cruz | 1/2 Ouverture | 21 | 4 |
| 6 | Oliver Spencer | Arrière | 15 | 4 |
| 7 | Ollie Leatherbarrow | 3eme ligne | 15 | 4 |
| 8 | Christian Wade | Ailier | 13 | 4 |
| 9 | Harrison Obatoyinbo | Ailier | 13 | 4 |
| 10 | Elliot Obatoyinho | Ailier | 17 | 3 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray McCallum | Pilier | 25 | 29 |
| 2 | Ollie Fletcher | Talonneur | 10 | 28 |
| 3 | Brett Connon | Ailier | 109 | 26 |
| 4 | James Elliott | 1/2 Melee | 0 | 26 |
| 5 | Alex Hearle | Ailier | 45 | 26 |
| 6 | George McGuigan | Talonneur | 25 | 25 |
| 7 | Richard Palframan | Pilier | 10 | 24 |
| 8 | Adam Brocklebank | Pilier | 10 | 23 |
| 9 | Simon Benitez Cruz | 1/2 Ouverture | 20 | 21 |
| 10 | Jamie Hodgson | 2eme ligne | 0 | 21 |
Palmarès
2020
Angleterre D2
2013
Angleterre D2
2011
Coupe Anglo-Galloise
2011
Coupe Anglo-Galloise
2004
Coupe d'Angleterre
2004
Coupe d'Angleterre
2002
Zurich Championship
1998
Zurich Championship


