FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nicolas FALTREPT est un joueur de rugby francais. Il évolue à Périgueux au poste de 1/2 melee.Il est agé de 34 ans et est né le 25/06/1991. Il mesure 1 m 72 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Périgueux | ![]() | Nationale | 10 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Périgueux | ![]() | Nationale | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Périgueux | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Chateaurenard | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Valence Romans Drome Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Roval Drome XV | ![]() | Pro D2 | 5 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Roval Drome XV | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Roval Drome XV | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Roval Drome XV | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Romans | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Limoges | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Lille | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Brive | ![]() | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 10 | 22 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1017 | ||||||||||
Nationale 2 | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 823 | ||||||||||
Federale 1 | 135 | 129 | 100 | 27 | - | - | - | 2 | - | 7384 | ||||||||||
Pro D2 | 10 | 29 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 946 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périgueux | 15 | 39 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 1840 | ||||||||||
Chateaurenard | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 973 | ||||||||||
Romans | 90 | 101 | 64 | 18 | - | - | - | 1 | - | 5046 | ||||||||||
Limoges | 30 | 19 | 14 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1051 | ||||||||||
Lille | 20 | 22 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 1236 | ||||||||||
Brive | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 24 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 197 | 131 | 32 | - | - | - | 3 | - | 10170 |
Année | ||||
Championnat de France - Federale 1 | ||||
2019 | Valence Romans Drome Rugby | Finaliste | ||
Championnat de France - Nationale 2 | ||||
2023 | Périgueux | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 24/08/2024 | Périgueux | Tarbes | 24 - 13 | 22 (67 minutes) |
Nationale | 31/08/2024 | Carqueiranne-Hyères | Périgueux | 0 - 25 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Périgueux | Chambery | 18 - 13 | 9 (78 minutes) |
Nationale | 14/09/2024 | Marcq-en-Baroeul | Périgueux | 26 - 32 | 9 (80 minutes) |
Nationale | 28/09/2024 | Périgueux | Bourgoin | 34 - 0 | 9 (53 minutes) |
Nationale | 05/10/2024 | Massy | Périgueux | 23 - 15 | 23 (21 minutes) |
Nationale | 12/10/2024 | Langon | Périgueux | 21 - 20 | - |
Nationale | 19/10/2024 | Périgueux | US Bressane | 24 - 17 | 19 (9 minutes) |
Nationale | 01/11/2024 | Carcassonne | Périgueux | 14 - 12 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Périgueux | Narbonne | 40 - 13 | - |
Nationale | 16/11/2024 | Suresnes | Périgueux | 30 - 28 | - |
Nationale | 30/11/2024 | Périgueux | Albi | 21 - 16 | - |
Nationale | 07/12/2024 | Rouen | Périgueux | 9 - 19 | - |
Nationale | 13/12/2024 | Tarbes | Périgueux | 30 - 23 | - |
Nationale | 11/01/2025 | Périgueux | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 18/01/2025 | Chambery | Périgueux | 28 - 7 | - |
Nationale | 25/01/2025 | Périgueux | Marcq-en-Baroeul | 24 - 0 | - |
Nationale | 01/02/2025 | Bourgoin | Périgueux | 20 - 16 | - |
Nationale | 22/02/2025 | Périgueux | Langon | 19 - 21 | - |
Nationale | 28/02/2025 | US Bressane | Périgueux | 23 - 26 | 22 (16 minutes) |
Nationale | 08/03/2025 | Périgueux | Carcassonne | 20 - 6 | 22 (20 minutes) |
Nationale | 22/03/2025 | Narbonne | Périgueux | 12 - 13 | 21 (13 minutes) |
Nationale | 29/03/2025 | Périgueux | Suresnes | 24 - 13 | 9 (64 minutes) |
Nationale | 05/04/2025 | Périgueux | Massy | 37 - 23 | 21 (10 minutes) |
Nationale | 11/04/2025 | Albi | Périgueux | 29 - 24 | 22 (21 minutes) |
Nationale | 26/04/2025 | Périgueux | Rouen | 28 - 25 | 21 (20 minutes) |
Nationale | 03/05/2025 | Périgueux | Rouen | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chambery | 26 | 98 | 18 | 1 | 7 | 666 | 379 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 26 | 96 | 19 | 0 | 7 | 633 | 512 | 5 | 4 |
3 | Carcassonne | 26 | 92 | 18 | 0 | 8 | 599 | 440 | 5 | 4 |
4 | Rouen | 26 | 90 | 17 | 2 | 7 | 668 | 466 | 5 | 2 |
5 | Périgueux | 26 | 90 | 17 | 0 | 9 | 598 | 425 | 4 | 7 |
6 | Albi | 26 | 84 | 16 | 1 | 9 | 610 | 514 | 2 | 5 |
7 | Massy | 26 | 82 | 15 | 0 | 11 | 608 | 492 | 4 | 7 |
8 | US Bressane | 26 | 65 | 11 | 1 | 14 | 561 | 592 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 60 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Marcq-en-Baroeul | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 563 | 649 | 0 | 7 |
11 | Tarbes | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 544 | 639 | 0 | 7 |
12 | Suresnes | 26 | 56 | 8 | 2 | 16 | 548 | 626 | 1 | 8 |
13 | Langon | 26 | 51 | 8 | 1 | 17 | 526 | 679 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby