Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Stat Palmarès 

Statistiques

2001/2002  Joueurs  Equipes
  Selection  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Bosviel Jérôme 2834 289
2    Petitjean Maxime 2465 234
3    Lescalmel Antoine 2217 253
4    Dut Pierre-Alexandre 1938 273
5    Fortassin Fabien 1862 179
6    Laousse Azpiazu Yoann 1658 281
7    Ruiz Christopher 1514 155
8    Marques Samuel 1494 240
9    Bousquet Jonathan 1486 193
10    Girard Thomas 1433 164
11    Bosch Gilles 1320 168
12    Lucu Maxime 1233 143
13    Latorre Adrien 1221 181
14    Manca Frédéric 1202 156
15    Massip Florent 1199 108
16    Le Bourhis Yohan 1182 200
17    Vignau-Tuquet Antoine 1081 94
18    Hilsenbeck Christopher 1076 197
19    Moeke Ashley 1066 104
20    Lagardère Anthony 1044 187
21    Fauqué Sébastien 1020 89
22    Munro Lachie 1015 143
23    Eadie Clint 1001 127
24    Darbo Clément 989 247
25    Lafforgue Yannick 981 189
26    Botica Benjamin 964 100
27    Francis Burton Kenvin 962 102
28    Apanui Richard 947 104
29    Lafage Maxime 920 135
30    Lagarde Raphaël 897 122
31    Gerber Danré 882 151
32    Méret Lucas 865 135
33    Hough Andre 851 170
34    Reynolds Shaun 848 98
35    Fournil Thomas 845 154
36    Bouillot Sébastien 836 245
37    Duvallet Thibault 831 114
38    Poet Belmonte Sebastian 826 155
39    Bourlon Jérémy 824 98
40    Montagnat Pierre-Yves 822 99
41    Soulan Jules 822 107
42    Séguy Romuald 802 182
43    Bourret Mathieu 764 105
44    Boboul Sébastien 759 123
45    du Plessis Willie 759 163
46    Arrayet Beñat 742 118
47    Jones Dorian 733 85
48    James Matty 731 129
49    Saubusse Emmanuel 711 182
50    Lydon Peter 709 93

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere