FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Valentin DELPY est un joueur de rugby francais. Il évolue à USAP au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 22 ans et est né le 22/08/2003. Il mesure 1 m 82 pour 87 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Colomiers | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | USAP | ![]() | Top 14 | 23 | 4 | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | 18 | 2 | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Stade Toulousain | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blagnac | ![]() | Nationale | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Blagnac | ![]() | Nationale | 71 | 17 | 12 | - | 17 | - | 10 | - | - | 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | 45 | 8 | 7 | - | 11 | - | 6 | - | - | 450 | ||||||||||
Espoirs | 95 | 11 | 10 | - | 7 | - | 37 | - | - | - | ||||||||||
Nationale | 76 | 22 | 15 | 1 | 17 | - | 10 | - | - | 1252 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colomiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
USAP | 23 | 4 | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | 295 | ||||||||||
Stade Toulousain | 117 | 15 | 13 | - | 11 | - | 42 | - | - | 155 | ||||||||||
Blagnac | 76 | 22 | 15 | 1 | 17 | - | 10 | - | - | 1252 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 41 | 32 | 1 | 35 | - | 53 | - | - | 1702 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2024 | Stade Toulousain | Vainqueur | ||
Championnat de France - Espoirs | ||||
2024 | Stade Toulousain | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biarritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Beziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Colomiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mont de Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Montauban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oyonnax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Soyaux-Angouleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valence Romans Drome Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby