FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tony UNDERWOOD est un joueur de rugby international anglais au poste de ailier.Il est né le 17/02/1969. Il mesure 1 m 75 pour 85 kg.
Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | Angleterre | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 178 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Angleterre | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Lions Britanniques et Irlandais | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 136 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
95/96 | Angleterre | ![]() | Coupe du monde | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -80 | |||||||||||||
94/95 | Angleterre | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
93/94 | Angleterre | ![]() | Tests Internationaux | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||
92/93 | Angleterre | ![]() | Tournoi des 5 nations | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 15 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1034 | ||||||||||
Tournoi des 5 nations | 35 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 1040 | ||||||||||
Coupe du monde | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -80 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 60 | 30 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | 1858 | ||||||||||
Lions Britanniques et Irlandais | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 136 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 32 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 1994 |
Année | ||||
Compétition internationale - Tournoi des 5 nations | ||||
1995 | Angleterre | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 27/11/1998 | Angleterre | Australie | 11 - 12 | 14 (80 minutes) |
Tests Internationaux | 04/12/1998 | Angleterre | Afrique du Sud | 13 - 7 | 14 (9 minutes) |
Tests Internationaux | 25/06/1999 | Australie | Angleterre | 22 - 15 | - |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Pays de Galles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 21 |
2 | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 24 |
3 | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 |
4 | Irlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 |
5 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Italie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 178 |
Its rugby