FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Toby VENNER est un joueur de rugby anglais. Il évolue à Nottingham au poste de 1/2 melee.Il est agé de 28 ans et est né le 15/11/1997. Il mesure 1 m 78 pour 86 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Nottingham | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Coventry | ![]() | Angleterre D2 | 20 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Jersey | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bristol | ![]() | Angleterre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | 40 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Angleterre | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Hartpury College | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||
Angleterre D2 | 85 | 22 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | 1038 | ||||||||||
Championship Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||
Angleterre | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham | 5 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 304 | ||||||||||
Coventry | 20 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||
Jersey | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||
Hartpury College | 55 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 750 | ||||||||||
Bristol | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||
Gloucester | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 72 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 31 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 1362 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 20/09/2024 | Nottingham | Cornish Pirates | 18 - 24 | 21 (20 minutes) |
Angleterre D2 | 28/09/2024 | Doncaster | Nottingham | 14 - 30 | 20 (26 minutes) |
Angleterre D2 | 04/10/2024 | Nottingham | Ampthill | 38 - 14 | - |
Angleterre D2 | 11/10/2024 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 21 - 36 | - |
Angleterre D2 | 18/10/2024 | London Scottish | Nottingham | 14 - 48 | 20 (16 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/11/2024 | Nottingham | Coventry | 15 - 34 | 9 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Northampton | Nottingham | 31 - 29 | - |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Nottingham | Leicester | 29 - 70 | - |
Angleterre D2 | 29/11/2024 | Nottingham | Bedford | 10 - 17 | - |
Angleterre D2 | 07/12/2024 | Cambridge | Nottingham | 10 - 43 | - |
Angleterre D2 | 13/12/2024 | Nottingham | Chinnor | 19 - 15 | - |
Angleterre D2 | 21/12/2024 | Hartpury College | Nottingham | 21 - 7 | - |
Angleterre D2 | 28/12/2024 | Nottingham | Coventry | 41 - 26 | 20 (33 minutes) |
Angleterre D2 | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | 20 (22 minutes) |
Angleterre D2 | 24/01/2025 | Nottingham | Doncaster | 43 - 18 | 17 (31 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Coventry | Nottingham | 76 - 21 | 9 (47 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/02/2025 | Leicester | Nottingham | 57 - 19 | - |
Premiership Rugby Cup | 14/02/2025 | Nottingham | Northampton | 33 - 66 | 21 (29 minutes) |
Angleterre D2 | 22/03/2025 | Ampthill | Nottingham | 43 - 32 | - |
Angleterre D2 | 29/03/2025 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 82 - 5 | - |
Angleterre D2 | 05/04/2025 | Nottingham | London Scottish | - | |
Angleterre D2 | 12/04/2025 | Bedford | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 19/04/2025 | Nottingham | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 03/05/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 10/05/2025 | Nottingham | Caldy | - | |
Angleterre D2 | 17/05/2025 | Coventry | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 24/05/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
Angleterre D2 | 31/05/2025 | Cornish Pirates | Nottingham | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 14 | 62 | 12 | 0 | 2 | 732 | 267 | 12 | 2 |
2 | Bedford | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 403 | 318 | 8 | 1 |
3 | Coventry | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 412 | 350 | 8 | 1 |
4 | Hartpury College | 13 | 44 | 9 | -1 | 5 | 406 | 361 | 8 | 2 |
5 | Nottingham | 14 | 38 | 7 | 0 | 7 | 377 | 361 | 7 | 3 |
6 | Cornish Pirates | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 348 | 385 | 6 | 3 |
7 | Doncaster | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 355 | 308 | 5 | 3 |
8 | Ampthill | 13 | 31 | 6 | -1 | 8 | 327 | 464 | 6 | 3 |
9 | London Scottish | 14 | 29 | 5 | 0 | 9 | 325 | 400 | 6 | 3 |
10 | Chinnor | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 317 | 340 | 4 | 3 |
11 | Caldy | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 277 | 401 | 4 | 4 |
12 | Cambridge | 14 | 17 | 3 | 0 | 11 | 267 | 591 | 5 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Northampton | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 230 | 161 | 5 | 0 |
2 | Leicester | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 280 | 171 | 4 | 0 |
3 | Coventry | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 202 | 192 | 4 | 0 |
4 | Nottingham | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 146 | 334 | 3 | 1 |
Its rugby