FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tila MEALOI est un joueur de rugby international samoan au poste de centre.Il est né le 28/06/1991. Il mesure 1 m 80 pour 89 kg.
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Samoa | ![]() | World Rugby 7 Paris | 21 | 6 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Londres | 12 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 24 | 6 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 23 | 5 | 4 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 22 | 6 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 George | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Samoa | ![]() | Commonwealth 7s | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 12 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 21 | 6 | 6 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Adelaide | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 George | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 16 | 6 | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Samoa | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Paris | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 15 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | 44 | 6 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 31 | 6 | 6 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Sydney | 19 | 5 | 5 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 30 | 6 | 6 | 2 | - | - | 10 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Le Cap | 14 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 23 | 6 | 6 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Samoa | ![]() | JO 7 Repechage | 26 | 6 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Londres | 15 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Paris | 48 | 6 | 5 | 4 | - | - | 14 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Singapore | 38 | 5 | 4 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | 10 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Sydney | 40 | 6 | 6 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 32 | 5 | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 George | 29 | 6 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 16 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Samoa | ![]() | World Rugby 7 Londres | 21 | 5 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Edimbourg | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Tokyo | 12 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | 16 | 6 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 8 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 George | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Dubai | 26 | 5 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Gold Coast | 7 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Samoa | ![]() | World Rugby 7 Londres | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | World Rugby 7 Edimbourg | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | 757 | 225 | 175 | 55 | - | - | 241 | 8 | 1 | - | ||||||||||
Commonwealth 7s | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
JO 7 Repechage | 26 | 6 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | 236 | 181 | 55 | - | - | 255 | 8 | 1 | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | 30/11/2018 | Argentine | Samoa | 19 - 21 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 30/11/2018 | Afrique du Sud | Samoa | 19 - 12 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 30/11/2018 | Samoa | Zimbabwe | 17 - 15 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/12/2018 | Samoa | Japon | 40 - 12 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/12/2018 | Samoa | Espagne | 26 - 22 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/12/2018 | Samoa | France | 33 - 24 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 08/12/2018 | Afrique du Sud | Samoa | 22 - 12 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 08/12/2018 | Nouvelle-Zelande | Samoa | 17 - 21 | 9 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 08/12/2018 | Samoa | Zimbabwe | 33 - 12 | - |
World Rugby 7 | 09/12/2018 | Samoa | Pays de Galles | 31 - 26 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/12/2018 | Samoa | France | 31 - 7 | 12 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/12/2018 | Samoa | Argentine | 14 - 38 | - |
World Rugby 7 | 02/03/2019 | Nouvelle-Zelande | Samoa | 33 - 0 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 02/03/2019 | Espagne | Samoa | 21 - 26 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 02/03/2019 | Canada | Samoa | 19 - 26 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 03/03/2019 | Australie | Samoa | 20 - 21 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 03/03/2019 | Samoa | Argentine | 33 - 19 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 04/03/2019 | Etats-Unis | Samoa | 27 - 0 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/03/2019 | Samoa | Canada | 38 - 7 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/03/2019 | Samoa | Kenya | 35 - 12 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 10/03/2019 | Samoa | Fidji | 17 - 31 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 10/03/2019 | Samoa | France | 12 - 35 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 10/03/2019 | Angleterre | Samoa | 33 - 14 | 9 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 05/04/2019 | Samoa | Ecosse | 17 - 7 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 06/04/2019 | Samoa | Japon | 31 - 21 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 06/04/2019 | Afrique du Sud | Samoa | 21 - 7 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 07/04/2019 | Angleterre | Samoa | 12 - 14 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 07/04/2019 | Samoa | France | 12 - 19 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 07/04/2019 | Etats-Unis | Samoa | 22 - 10 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 13/04/2019 | Samoa | Espagne | 40 - 14 | 9 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 13/04/2019 | Samoa | Japon | 57 - 5 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 13/04/2019 | Samoa | Nouvelle-Zelande | 22 - 26 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 14/04/2019 | Afrique du Sud | Samoa | 21 - 12 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 14/04/2019 | Samoa | Argentine | 14 - 12 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 14/04/2019 | Samoa | Nouvelle-Zelande | 19 - 17 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 25/05/2019 | Samoa | France | 14 - 22 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 25/05/2019 | Samoa | Kenya | 20 - 21 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 25/05/2019 | Fidji | Samoa | 26 - 17 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 26/05/2019 | Angleterre | Samoa | 19 - 24 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 26/05/2019 | Argentine | Samoa | 5 - 14 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 26/05/2019 | Samoa | Ecosse | 26 - 17 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/06/2019 | Canada | Samoa | 19 - 21 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/06/2019 | Etats-Unis | Samoa | 33 - 14 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 01/06/2019 | Samoa | Espagne | 31 - 12 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 02/06/2019 | Afrique du Sud | Samoa | 40 - 7 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 02/06/2019 | Argentine | Samoa | 10 - 12 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 02/06/2019 | France | Samoa | 40 - 5 | 8 (0 minutes) |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 29 |
2 | Argentine | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 52 |
3 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50 | 53 |
4 | Zimbabwe | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 70 |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 86 | 38 |
2 | Nouvelle-Zelande | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 78 | 42 |
3 | Samoa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 66 | 51 |
4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 111 |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 85 | 26 |
2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 52 | 73 |
3 | Espagne | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40 | 57 |
4 | Canada | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 71 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 90 | 50 |
2 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 86 | 55 |
3 | Canada | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 78 |
4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 107 |
World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 69 | 24 |
2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 55 | 49 |
3 | Ecosse | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 62 |
4 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 86 |
World Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 122 | 22 |
2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 119 | 45 |
3 | Japon | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | 105 |
4 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 110 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Fidji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 81 | 44 |
2 | France | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 63 | 62 |
3 | Kenya | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 75 |
4 | Samoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 69 |
World Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Etats-Unis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 90 | 33 |
2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 66 | 64 |
3 | Espagne | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 81 |
4 | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 71 |
Its rugby