FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Taiki KAWAI est un joueur de rugby japonais au poste de ailier.Il est né le 30/04/1997. Il mesure 1 m 70 pour 84 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 20 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Hino Red Dolphins | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | 09/12/2023 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | 16 - 30 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 24/12/2023 | Hino Red Dolphins | Kurita Water Gush | 37 - 24 | 16 (67 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 06/01/2024 | Skyactivs Hiroshima | Hino Red Dolphins | 17 - 61 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 13/01/2024 | Hino Red Dolphins | Chugoku Red Regulions | 0 - 0 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 11/02/2024 | Hino Red Dolphins | Skyactivs Hiroshima | 61 - 12 | 17 (30 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 02/03/2024 | Hino Red Dolphins | Chugoku Red Regulions | 63 - 29 | 11 (65 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 09/03/2024 | Kurita Water Gush | Hino Red Dolphins | 21 - 52 | 16 (32 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 24/03/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 45 - 18 | 11 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 31/03/2024 | Chugoku Red Regulions | Hino Red Dolphins | 26 - 26 | 14 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 20/04/2024 | Kurita Water Gush | Hino Red Dolphins | 41 - 59 | 13 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 28/04/2024 | Skyactivs Hiroshima | Hino Red Dolphins | 30 - 38 | 13 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 05/05/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 26 - 38 | 13 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Hino Red Dolphins | 11 | 49 | 10 | 1 | 1 | 498 | 272 | 7 | 0 |
2 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 42 | 9 | 0 | 3 | 413 | 297 | 5 | 1 |
3 | Kurita Water Gush | 12 | 20 | 5 | 0 | 7 | 369 | 452 | 0 | 0 |
4 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 20 | 4 | 0 | 8 | 314 | 464 | 2 | 2 |
5 | Chugoku Red Regulions | 13 | 9 | 1 | 1 | 11 | 267 | 415 | 0 | 3 |
Its rugby