FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Stanley GENE est un joueur de rugby international papou au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 11/05/1974. Il mesure 1 m 65 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Hull KR | ![]() | Super League XIII | 4 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Papouasie Nouvelle-Guin�e | ![]() | Coupe du monde XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Hull KR | ![]() | Super League XIII | 12 | 23 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Hull KR | ![]() | Super League XIII | 20 | 20 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 36 | 54 | 37 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe du monde XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull KR | 36 | 54 | 37 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Papouasie Nouvelle-Guin�e | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 57 | 40 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 14/02/2009 | Bradford | Hull KR | 13 - 13 | 14 (0 minutes) |
Super League XIII | 19/02/2009 | Hull KR | Leeds Rhinos | 10 - 19 | - |
Super League XIII | 26/02/2009 | St Helens | Hull KR | 19 - 20 | - |
Super League XIII | 07/03/2009 | Hull KR | Wakefield | 31 - 18 | - |
Super League XIII | 14/03/2009 | Hull KR | Celtic Crusaders | 48 - 18 | - |
Super League XIII | 21/03/2009 | Warrington | Hull KR | 24 - 12 | 14 (0 minutes) |
Super League XIII | 28/03/2009 | Hull KR | Salford | 48 - 12 | 16 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 02/04/2009 | Hull KR | Celtic Crusaders | 32 - 6 | 15 (0 minutes) |
Super League XIII | 09/04/2009 | Hull FC | Hull KR | 14 - 18 | 16 (0 minutes) |
Super League XIII | 12/04/2009 | Hull KR | Huddersfield | 8 - 30 | - |
Super League XIII | 18/04/2009 | Harlequins RL | Hull KR | 12 - 32 | 11 (0 minutes) |
Super League XIII | 25/04/2009 | Hull KR | Dragons | 44 - 10 | - |
Super League XIII | 02/05/2009 | Warrington | Hull KR | 28 - 36 | - |
Coupe d'angleterre XIII | 09/05/2009 | Hull KR | Sheffield | 34 - 24 | 12 (0 minutes) |
Super League XIII | 14/05/2009 | Wigan | Hull KR | 12 - 20 | 11 (0 minutes) |
Super League XIII | 21/05/2009 | Hull KR | Castleford | 16 - 6 | 17 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 29/05/2009 | Hull KR | Warrington | 24 - 25 | 11 (0 minutes) |
Super League XIII | 04/06/2009 | Huddersfield | Hull KR | 22 - 6 | 15 (0 minutes) |
Super League XIII | 11/06/2009 | Hull KR | Harlequins RL | 10 - 40 | 14 (0 minutes) |
Super League XIII | 19/06/2009 | Celtic Crusaders | Hull KR | 18 - 32 | - |
Super League XIII | 27/06/2009 | Hull KR | Wigan | 28 - 36 | - |
Super League XIII | 03/07/2009 | Dragons | Hull KR | 23 - 12 | - |
Super League XIII | 11/07/2009 | Hull KR | Bradford | 32 - 12 | - |
Super League XIII | 16/07/2009 | Leeds Rhinos | Hull KR | 24 - 14 | - |
Super League XIII | 24/07/2009 | Hull KR | Hull FC | 24 - 18 | - |
Super League XIII | 01/08/2009 | Castleford | Hull KR | 28 - 46 | - |
Super League XIII | 15/08/2009 | Hull KR | St Helens | 26 - 10 | - |
Super League XIII | 20/08/2009 | Salford | Hull KR | 10 - 14 | - |
Super League XIII | 04/09/2009 | Hull KR | Warrington | 40 - 16 | - |
Super League XIII | 11/09/2009 | Wakefield | Hull KR | 24 - 10 | 14 (0 minutes) |
Super League XIII | 17/09/2009 | Leeds Rhinos | Hull KR | 44 - 8 | 16 (0 minutes) |
Super League XIII | 25/09/2009 | Hull KR | Wigan | 16 - 30 | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Leeds Rhinos | 27 | 42 | 21 | 0 | 6 | 805 | 453 |
2 | St Helens | 27 | 38 | 19 | 0 | 8 | 733 | 466 |
3 | Huddersfield | 27 | 36 | 18 | 0 | 9 | 690 | 416 |
4 | Hull KR | 27 | 35 | 17 | 1 | 9 | 650 | 516 |
5 | Wakefield | 27 | 32 | 16 | 0 | 11 | 685 | 609 |
6 | Wigan | 27 | 30 | 15 | 0 | 12 | 659 | 551 |
7 | Castleford | 27 | 28 | 14 | 0 | 13 | 645 | 702 |
8 | Dragons | 27 | 26 | 13 | 0 | 14 | 613 | 660 |
9 | Bradford | 27 | 25 | 12 | 1 | 14 | 653 | 668 |
10 | Warrington | 27 | 24 | 12 | 0 | 15 | 649 | 705 |
11 | Harlequins RL | 27 | 22 | 11 | 0 | 16 | 591 | 691 |
12 | Hull FC | 27 | 20 | 10 | 0 | 17 | 502 | 623 |
13 | Salford | 27 | 14 | 7 | 0 | 20 | 456 | 754 |
14 | Celtic Crusaders | 27 | 6 | 3 | 0 | 24 | 357 | 874 |
Its rugby