FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Santiago GIBERNAU est un joueur de rugby international uruguayen au poste de ailier.Il est né le 15/05/1988. Il mesure 1 m 79 pour 80 kg.
Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Uruguay | ![]() | Tests Internationaux | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 456 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Uruguay | ![]() | JO 7 Repechage | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 235 | ||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Uruguay | ![]() | Tbilissi Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Uruguay | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Uruguay | ![]() | World Rugby 7 Coupe du monde | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Uruguay | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Uruguay | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Uruguay | ![]() | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
JO 7 Repechage | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tbilissi Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Coupe du monde - Trophée Rugby Junior Mondiale | ||||
2008 | Uruguay | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Americas Pacific Challenge | 08/10/2016 | Samoa | Uruguay | 44 - 42 | 11 (80 minutes) |
Americas Pacific Challenge | 12/10/2016 | Argentine | Uruguay | 71 - 7 | 14 (61 minutes) |
Americas Pacific Challenge | 16/10/2016 | Etats-Unis | Uruguay | 15 - 47 | 13 (72 minutes) |
Tests Internationaux | 12/11/2016 | Allemagne | Uruguay | 24 - 21 | - |
Tests Internationaux | 19/11/2016 | Espagne | Uruguay | 33 - 16 | 13 (48 minutes) |
Tests Internationaux | 26/11/2016 | Roumanie | Uruguay | 36 - 10 | 13 (66 minutes) |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Namibie | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 226 | 98 |
2 | Russie | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 166 | 53 |
3 | Australie | 12 | 9 | 8 | 0 | 4 | 321 | 250 |
4 | Samoa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 60 | 25 |
5 | Zimbabwe | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 174 | 141 |
6 | Espagne | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 69 | 44 |
7 | Etats-Unis | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 43 |
8 | Tonga | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 94 | 90 |
9 | Georgie | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 169 | 175 |
10 | Pays de Galles | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 199 | 177 |
11 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 65 | 103 |
12 | Italie | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 172 | 240 |
13 | Kenya | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 265 | 173 |
14 | Tonga | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 88 | 59 |
15 | Espagne | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 63 |
16 | Roumanie | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 236 | 116 |
17 | Nouvelle-Zelande | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 324 | 232 |
18 | Angleterre | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 270 | 179 |
19 | Russie | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 | 19 |
20 | Maoris | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 77 |
21 | Belgique | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 |
22 | Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 24 |
23 | Tunisie | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 | 53 |
24 | Belgique | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 45 |
25 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 115 |
26 | France | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 164 | 211 |
27 | Bresil | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 90 | 166 |
28 | Canada | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 137 | 247 |
29 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 |
30 | Irlande | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 282 | 178 |
31 | Nouvelle-Zelande | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 22 |
32 | Ecosse | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 174 | 135 |
33 | Afrique du Sud | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 182 | 151 |
34 | Allemagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 26 |
35 | Hong-Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 38 |
36 | Argentine | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 215 | 209 |
37 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 64 |
38 | Hong-Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
39 | Russie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 49 |
40 | Hong-Kong | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | 71 |
41 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 50 |
42 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
43 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56 | 90 |
44 | Fidji | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 128 | 180 |
45 | Etats-Unis | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 162 | 241 |
46 | Japon | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 195 | 284 |
47 | Samoa | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 | 216 |
48 | Chili | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 19 |
49 | Corée du Sud | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 146 | 109 |
50 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 33 |
51 | Ouganda | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 156 | 131 |
52 | Bresil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
53 | Chili | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 50 |
54 | Belgique | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 76 | 58 |
55 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 31 |
56 | Etats-Unis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
57 | Bresil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 28 |
58 | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 |
59 | Lions Britanniques et Irlandais | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 130 | 132 |
60 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 |
61 | Etats-Unis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36 |
62 | Etats-Unis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 |
63 | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 40 |
64 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 54 |
65 | Etats-Unis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 |
66 | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 |
67 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
68 | Corée du Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 71 |
69 | Tunisie | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70 | 289 |
Americas Pacific Challenge - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Uruguay A | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 163 | 169 | 2 | 2 |
2 | Fidji A | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 127 | 92 | 3 | 1 |
3 | Canada A | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 118 | 176 | 2 | 1 |
Its rugby