FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ryo JINNOHARA est un joueur de rugby japonais au poste de pilier.Il est né le 30/10/1994. Il mesure 1 m 83 pour 112 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/12/2022 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 30 - 19 | 20 (15 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 24/12/2022 | Urayasu D-Rocks | Shimizu Blue Sharks | 68 - 17 | 23 (15 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 14/01/2023 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 22 - 44 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 21/01/2023 | Shimizu Blue Sharks | Mie Honda Heat | 10 - 29 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 04/02/2023 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 0 - 0 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/02/2023 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | 0 - 0 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 04/03/2023 | Shimizu Blue Sharks | Urayasu D-Rocks | 0 - 59 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 12/03/2023 | Mie Honda Heat | Shimizu Blue Sharks | 46 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 19/03/2023 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | 26 - 35 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 25/03/2023 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 3 - 34 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/04/2023 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 10 - 38 | 3 (49 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 05/05/2023 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 0 - 48 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 13/05/2023 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 12 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Urayasu D-Rocks | 10 | 46 | 10 | 0 | 0 | 493 | 153 | 6 | 0 |
2 | Mie Honda Heat | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 344 | 185 | 6 | 0 |
3 | Toyota Industries Shuttles | 10 | 26 | 6 | 0 | 4 | 283 | 315 | 2 | 0 |
4 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 123 | 336 | 0 | 0 |
5 | Kamaishi Seawaves | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 231 | 485 | 0 | 1 |
6 | Hino Red Dolphins | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 124 | 124 | 1 | 2 |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Kamaishi Seawaves | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 |
2 | Shimizu Blue Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38 | 0 | 0 |
Its rugby