FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Romain TROUILLOUD est un joueur de rugby francais. Il évolue à Grenoble au poste de arrière.Il est agé de 25 ans et est né le 06/06/2000. Il mesure 1 m 85 pour 93 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 33 | 10 | 6 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | - | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 163 | 27 | 26 | 6 | 25 | - | 29 | 1 | - | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Grenoble | ![]() | Top 14 | 11 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | 88 | 23 | 19 | 6 | 14 | - | 8 | - | - | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 51 | 13 | 6 | 2 | 9 | - | 7 | 1 | - | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 338 | 76 | 58 | 16 | 54 | - | 48 | 3 | - | 4398 | ||||||||||
Top 14 | 11 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 80 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 77 | 59 | 16 | 57 | - | 49 | 3 | - | 4478 |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2024 | Grenoble | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Nevers | Grenoble | 20 - 26 | 21 (20 minutes) |
Pro D2 | 06/09/2024 | Grenoble | Provence Rugby | 15 - 12 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Aurillac | Grenoble | 42 - 19 | 22 (21 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2024 | Grenoble | Dax | 19 - 13 | 22 (12 minutes) |
Pro D2 | 26/09/2024 | Biarritz | Grenoble | 35 - 15 | - |
Pro D2 | 11/10/2024 | Grenoble | Valence Romans Drome Rugby | 44 - 22 | - |
Pro D2 | 18/10/2024 | Beziers | Grenoble | 22 - 25 | - |
Pro D2 | 24/10/2024 | Montauban | Grenoble | 30 - 25 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Grenoble | Agen | 37 - 10 | - |
Pro D2 | 08/11/2024 | Oyonnax | Grenoble | 23 - 38 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | 37 - 7 | - |
Pro D2 | 29/11/2024 | Grenoble | Colomiers | 65 - 19 | 17 (48 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Mont de Marsan | Grenoble | 30 - 26 | 12 (5 minutes) |
Pro D2 | 13/12/2024 | Grenoble | Brive | 34 - 22 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Nice | Grenoble | 18 - 49 | - |
Pro D2 | 09/01/2025 | Grenoble | Montauban | 35 - 15 | - |
Pro D2 | 17/01/2025 | Provence Rugby | Grenoble | 24 - 18 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Grenoble | Biarritz | 33 - 17 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Colomiers | Grenoble | 24 - 36 | - |
Pro D2 | 14/02/2025 | Grenoble | Aurillac | 75 - 14 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/02/2025 | Dax | Grenoble | 18 - 29 | 12 (61 minutes) |
Pro D2 | 28/02/2025 | Grenoble | Beziers | 45 - 14 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/03/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | 25 - 13 | 12 (48 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Agen | Grenoble | 29 - 23 | 12 (73 minutes) |
Pro D2 | 04/04/2025 | Grenoble | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 10/04/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Grenoble | Nice | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Grenoble | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Brive | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Grenoble | Nevers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 781 | 505 | 9 | 2 |
2 | Brive | 24 | 71 | 15 | 0 | 9 | 594 | 483 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 24 | 67 | 14 | 1 | 9 | 624 | 604 | 5 | 4 |
4 | Soyaux-Angouleme | 24 | 65 | 14 | 2 | 8 | 586 | 586 | 4 | 1 |
5 | Beziers | 24 | 64 | 13 | 0 | 11 | 598 | 534 | 6 | 6 |
6 | Colomiers | 24 | 63 | 13 | 1 | 10 | 666 | 626 | 4 | 5 |
7 | Montauban | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 635 | 611 | 3 | 4 |
8 | Dax | 24 | 53 | 11 | 1 | 12 | 536 | 555 | 3 | 4 |
9 | Nevers | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 524 | 627 | 3 | 2 |
10 | Valence Romans Drome Rugby | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 660 | 596 | 3 | 8 |
11 | Oyonnax | 24 | 50 | 10 | 1 | 13 | 570 | 549 | 5 | 3 |
12 | Biarritz | 24 | 50 | 11 | 0 | 13 | 554 | 567 | 3 | 4 |
13 | Agen | 24 | 49 | 10 | 0 | 14 | 576 | 573 | 2 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 24 | 47 | 10 | 0 | 14 | 616 | 660 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 24 | 46 | 11 | 0 | 13 | 543 | 709 | 1 | 1 |
16 | Nice | 24 | 22 | 4 | 0 | 20 | 453 | 731 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby