FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Rodrigo MARTINEZ est un joueur de rugby international uruguayen au poste de centre.Il est né le 23/11/1990. Il mesure 1 m 83 pour 90 kg.
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Uruguay | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Uruguay | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Uruguay | ![]() | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Uruguay | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 10/11/2012 | Uruguay | Portugal | 25 - 32 | 12 (80 minutes) |
World Rugby 7 | 07/02/2013 | Afrique du Sud | Uruguay | 45 - 0 | 7 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 07/02/2013 | Kenya | Uruguay | 12 - 7 | 7 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 08/02/2013 | Canada | Uruguay | 36 - 0 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/02/2013 | Argentine | Uruguay | 24 - 0 | 7 (0 minutes) |
World Rugby 7 | 09/02/2013 | Portugal | Uruguay | 5 - 7 | - |
World Rugby 7 | 09/02/2013 | Australie | Uruguay | 41 - 0 | - |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Fidji | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
2 | Georgie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
3 | Nouvelle-Zelande | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 242 | 120 |
4 | Angleterre | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 204 | 98 |
5 | Irlande | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 166 | 66 |
6 | Afrique du Sud | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 87 |
7 | Samoa | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 171 | 136 |
8 | Etats-Unis | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 66 |
9 | Lions Britanniques et Irlandais | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 53 |
10 | Japon | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 75 |
11 | Tonga | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 56 |
12 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 |
13 | France | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 116 | 119 |
14 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 |
15 | Georgie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 |
16 | Canada | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85 |
17 | Australie | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 133 | 175 |
18 | Roumanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 68 |
19 | Russie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 |
20 | Pays de Galles | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 | 140 |
21 | Argentine | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130 | 198 |
22 | Ecosse | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 111 | 179 |
23 | Fidji | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 145 |
24 | Italie | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 106 | 200 |
World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 77 | 10 |
2 | Canada | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 60 | 29 |
3 | Kenya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 41 |
4 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 93 |
Its rugby