FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Rodney SO'OIALO est un joueur de rugby international néo-zélandais sportivement et samoan d'origine au poste de 3eme ligne.Il est né le 03/10/1979. Il mesure 1 m 90 pour 107 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Honda Heat | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Wellington | ![]() | NPC | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Hurricanes | ![]() | Super 14 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 835 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 212 | ||||||||||||||||||||||
08/09 | Hurricanes | ![]() | Super 14 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1002 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 356 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 478 | ||||||||||||||||||||||
07/08 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 14 | 10 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1002 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 247 | ||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 305 | ||||||||||||||||||||||
06/07 | Hurricanes | ![]() | Super 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 480 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 380 | ||||||||||||||||||||||
05/06 | Wellington | ![]() | NPC | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1098 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 325 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Wellington | ![]() | NPC | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 852 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Hurricanes | ![]() | Super 12 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02/03 | Hurricanes | ![]() | Super 12 | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | 712 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 153 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Hurricanes | ![]() | Super 12 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Hurricanes | ![]() | Super 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
NPC | 15 | 28 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super 12 | 50 | 87 | 85 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
Tests Internationaux | 15 | 29 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 2025 | ||||||||||
Tri-nations | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1691 | ||||||||||
Coupe du monde | 15 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 247 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Heat | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
Wellington | 15 | 28 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hurricanes | 50 | 87 | 85 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 30 | 61 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | 3963 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 178 | 165 | 19 | - | - | - | 4 | - | - |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 14 | ||||
2006 | Hurricanes | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2009 | Wellington | Finaliste | ||
2008 | Wellington | Finaliste | ||
2006 | Wellington | Finaliste | ||
2004 | Wellington | Finaliste | ||
Compétition internationale - Tri-nations | ||||
2008 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2007 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2006 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2005 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2003 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top League | 29/10/2011 | Honda Heat | NTT-Docomo Red Hurricanes | 19 - 19 | - |
Top League | 04/11/2011 | Toyota Verblitz | Honda Heat | 45 - 7 | - |
Top League | 11/11/2011 | Ricoh Black Rams | Honda Heat | 53 - 0 | 20 (17 minutes) |
Top League | 19/11/2011 | Honda Heat | Sanyo Wildknights | 16 - 19 | - |
Top League | 03/12/2011 | Honda Heat | Suntory Sungoliath | 14 - 45 | - |
Top League | 10/12/2011 | Honda Heat | Kintetsu Liners | 14 - 34 | - |
Top League | 17/12/2011 | NEC Green Rockets | Honda Heat | 50 - 21 | - |
Top League | 23/12/2011 | Coca-Cola West Red Sparks | Honda Heat | 17 - 41 | - |
Top League | 08/01/2012 | Honda Heat | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 7 - 48 | - |
Top League | 14/01/2012 | Kobelco Steelers | Honda Heat | 52 - 23 | 19 (22 minutes) |
Top League | 21/01/2012 | Honda Heat | Fukuoka Sanix Blues | 14 - 27 | - |
Top League | 27/01/2012 | NTT Shining Arcs | Honda Heat | 35 - 45 | - |
Top League | 04/02/2012 | Yamaha Jubilo | Honda Heat | 35 - 5 | - |
Top League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Suntory Sungoliath | 13 | 57 | 12 | 0 | 1 | 512 | 278 | 8 | 1 |
2 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 13 | 55 | 11 | 0 | 2 | 475 | 173 | 9 | 2 |
3 | Sanyo Wildknights | 13 | 53 | 11 | 0 | 2 | 480 | 324 | 8 | 1 |
4 | NEC Green Rockets | 13 | 41 | 8 | 0 | 5 | 349 | 314 | 8 | 1 |
5 | Kintetsu Liners | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 341 | 311 | 5 | 2 |
6 | Kobelco Steelers | 13 | 38 | 6 | 1 | 6 | 349 | 288 | 7 | 5 |
7 | Ricoh Black Rams | 13 | 38 | 7 | 1 | 5 | 386 | 333 | 7 | 1 |
8 | Yamaha Jubilo | 13 | 35 | 6 | 1 | 6 | 407 | 274 | 6 | 3 |
9 | NTT Shining Arcs | 13 | 30 | 5 | 1 | 7 | 322 | 414 | 6 | 2 |
10 | Toyota Verblitz | 13 | 29 | 5 | 0 | 8 | 341 | 323 | 5 | 4 |
11 | Fukuoka Sanix Blues | 13 | 25 | 4 | 0 | 9 | 254 | 458 | 7 | 2 |
12 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 13 | 15 | 2 | 1 | 10 | 291 | 555 | 5 | 0 |
13 | Honda Heat | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 226 | 479 | 2 | 1 |
14 | Coca-Cola West Red Sparks | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 285 | 494 | 3 | 5 |
Its rugby