FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Robert MEESON est un joueur de rugby américain au poste de 2eme ligne.Il est né le 23/01/1987. Il mesure 1 m 93 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Sacramento | ![]() | Pro Rugby USA | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | - | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | 987 | ||||||||||
Pro Rugby USA | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston SaberCats | - | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | 987 | ||||||||||
Sacramento | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 08/02/2020 | Houston SaberCats | Colorado Raptors | 21 - 12 | - |
Major League Rugby | 16/02/2020 | Toronto Arrows | Houston SaberCats | 27 - 22 | 19 (39 minutes) |
Major League Rugby | 23/02/2020 | Houston SaberCats | Old Glory DC | 13 - 22 | 5 (52 minutes) |
Major League Rugby | 01/03/2020 | Houston SaberCats | R.U. New York | 23 - 31 | 20 (28 minutes) |
Major League Rugby | 08/03/2020 | Houston SaberCats | Austin Herd | 20 - 24 | 5 (65 minutes) |
Major League Rugby | 14/03/2020 | New England Free Jack | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 21/03/2020 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 04/04/2020 | San Diego Legion | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 11/04/2020 | Houston SaberCats | Utah Warriors | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 18/04/2020 | Colorado Raptors | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 26/04/2020 | Austin Herd | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 02/05/2020 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 09/05/2020 | NOLA Gold | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 16/05/2020 | Houston SaberCats | San Diego Legion | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 23/05/2020 | Houston SaberCats | Rugby ATL | 0 - 0 | - |
Major League Rugby | 30/05/2020 | Utah Warriors | Houston SaberCats | 0 - 0 | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 4 | 21 | 5 | -1 | 0 | 161 | 108 | 3 | 0 |
2 | Utah Warriors | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 125 | 134 | 2 | 0 |
3 | Colorado Raptors | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 98 | 130 | 0 | 1 |
4 | Seattle Seawolves | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 138 | 162 | 2 | 2 |
5 | Austin Herd | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 104 | 155 | 1 | 0 |
6 | Houston SaberCats | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 99 | 116 | 0 | 2 |
Its rugby