FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Richard METCALFE est un joueur de rugby international ecossais au poste de 2eme ligne.Il est né le 21/11/1973. Il mesure 2 m 14 pour 127 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | Edinburgh | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Northampton | ![]() | Heineken Cup | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Tests Internationaux | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 371 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 210 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 558 | ||||||||||
Ecosse | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 581 | ||||||||||
Northampton | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28 | 24 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1139 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Heineken Cup | ||||
2000 | Northampton | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 28/09/2001 | Swansea | Edinburgh | 21 - 16 | - |
Heineken Cup | 04/10/2001 | Edinburgh | Biarritz | 6 - 6 | - |
Heineken Cup | 26/10/2001 | Edinburgh | Bath | 6 - 37 | 5 (79 minutes) |
Heineken Cup | 02/11/2001 | Bath | Edinburgh | 17 - 10 | 5 (80 minutes) |
Heineken Cup | 04/01/2002 | Biarritz | Edinburgh | 45 - 14 | - |
Heineken Cup | 10/01/2002 | Edinburgh | Swansea | 30 - 20 | - |
Heineken Cup - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Bath | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 161 | 56 |
2 | Biarritz | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 104 | 95 |
3 | Swansea | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 92 | 142 |
4 | Edinburgh | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 82 | 146 |
Its rugby