FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Michael ROBERTS est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.Il est né le 14/10/1982. Il mesure 1 m 90 pour 104 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Connacht | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connacht | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Glasgow Warriors | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Glasgow | ![]() | Heineken Cup | 15 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | Ligue Celtique | 15 | 12 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Wasps | ![]() | Heineken Cup | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Zurich Championship | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Ligue Celtique | 15 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1051 | ||||||||||
Heineken Cup | 30 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 252 | ||||||||||
Zurich Championship | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 192 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connacht | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 207 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 30 | 15 | 13 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1042 | ||||||||||
Wasps | 25 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 326 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 23 | 21 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1575 |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Zurich Championship | ||||
2005 | Wasps | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | 04/09/2008 | Connacht | Ospreys | 3 - 16 | - |
Rabodirect PRO12 | 13/09/2008 | Scarlets | Connacht | 45 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 19/09/2008 | Connacht | Glasgow Warriors | 15 - 8 | - |
Rabodirect PRO12 | 26/09/2008 | Cardiff Blues | Connacht | 58 - 0 | 11 (60 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 05/10/2008 | Connacht | Leinster | 19 - 18 | 11 (67 minutes) |
Challenge europeen | 10/10/2008 | Dax | Connacht | 12 - 30 | - |
Challenge europeen | 16/10/2008 | Connacht | London Irish | 10 - 27 | - |
Rabodirect PRO12 | 24/10/2008 | Connacht | Edinburgh Rugby | 14 - 27 | - |
Rabodirect PRO12 | 28/11/2008 | Ulster | Connacht | 53 - 13 | - |
Challenge europeen | 06/12/2008 | Rugby Rovigo | Connacht | 20 - 35 | - |
Challenge europeen | 12/12/2008 | Connacht | Rugby Rovigo | 30 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 28/12/2008 | Connacht | Munster | 12 - 6 | - |
Rabodirect PRO12 | 02/01/2009 | Leinster | Connacht | 26 - 18 | - |
Rabodirect PRO12 | 09/01/2009 | Connacht | Scarlets | 14 - 17 | - |
Challenge europeen | 17/01/2009 | London Irish | Connacht | 75 - 5 | 14 (80 minutes) |
Challenge europeen | 23/01/2009 | Connacht | Dax | 49 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 22/02/2009 | Ospreys | Connacht | 22 - 10 | - |
Rabodirect PRO12 | 06/03/2009 | Connacht | Cardiff Blues | 14 - 19 | - |
Rabodirect PRO12 | 27/03/2009 | Edinburgh Rugby | Connacht | 32 - 5 | - |
Rabodirect PRO12 | 03/04/2009 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 39 - 17 | - |
Challenge europeen | 10/04/2009 | Northampton | Connacht | 42 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 18/04/2009 | Munster | Connacht | 25 - 10 | - |
Rabodirect PRO12 | 26/04/2009 | Newport Gwent Dragons | Connacht | 27 - 14 | - |
Rabodirect PRO12 | 08/05/2009 | Connacht | Ulster | 12 - 14 | - |
Rabodirect PRO12 | 15/05/2009 | Glasgow Warriors | Connacht | 30 - 9 | - |
Challenge europeen - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | London Irish | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 300 | 34 | 5 | 0 |
2 | Connacht | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 159 | 140 | 3 | 0 |
3 | Rugby Rovigo | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 79 | 199 | 0 | 1 |
4 | Dax | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 55 | 220 | 0 | 0 |
Rabodirect PRO12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Munster | 18 | 63 | 14 | 0 | 4 | 405 | 257 | 6 | 1 |
2 | Edinburgh Rugby | 18 | 55 | 11 | 0 | 7 | 416 | 296 | 6 | 5 |
3 | Leinster | 18 | 52 | 11 | 1 | 6 | 401 | 270 | 4 | 2 |
4 | Ospreys | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 397 | 319 | 3 | 5 |
5 | Scarlets | 18 | 40 | 9 | 0 | 9 | 376 | 395 | 3 | 1 |
6 | Cardiff Blues | 18 | 38 | 8 | 1 | 9 | 322 | 361 | 2 | 2 |
7 | Glasgow Warriors | 18 | 37 | 7 | 0 | 11 | 349 | 375 | 4 | 5 |
8 | Ulster | 18 | 36 | 7 | 0 | 11 | 298 | 331 | 2 | 6 |
9 | Newport Gwent Dragons | 18 | 33 | 7 | 0 | 11 | 305 | 429 | 1 | 4 |
10 | Connacht | 18 | 20 | 4 | 0 | 14 | 224 | 460 | 1 | 3 |
Its rugby