FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mason CATON-BROWN est un joueur de rugby international jamaicain sportivement et anglais d'origine au poste de ailier.Il est né le 24/05/1993. Il mesure 1 m 83 pour 89 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Jamaique | ![]() | Commonwealth 7s | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Jamaique | ![]() | World Rugby 7 Edmonton | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaique | ![]() | Tournoi Qualification Olympique | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Jamaique | ![]() | WR 7 Challenger Series Montevideo | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaique | ![]() | World Rugby 7 Challenger Series Vina del mar | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Wakefield Wildcats | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield Wildcats | ![]() | Super League XIII | 24 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaique | ![]() | HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Toronto Wolfpack | ![]() | Super League XIII | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield Wildcats | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield Wildcats | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Super League XIII | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Super League XIII | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Super League XIII | 68 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | North Wales Crusaders | ![]() | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Wales Crusaders | ![]() | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salford | ![]() | Super League XIII | 20 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salford | ![]() | Super League XIII | 20 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Salford | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salford | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salford | ![]() | Super League XIII | 4 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Salford | ![]() | Super League XIII | 16 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Super League XIII | 32 | 17 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Hemel Stags | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Broncos | ![]() | Super League XIII | 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commonwealth 7s | 20 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby 7 | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tournoi Qualification Olympique | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby 7 Challenger Series | 15 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 20 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | 234 | 90 | 90 | 58 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
HK Qualifiers | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaique | 65 | 24 | 16 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Wakefield | 132 | 37 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toronto Wolfpack | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dewsbury | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
North Wales Crusaders | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Salford | 60 | 32 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
London Broncos | 54 | 20 | 20 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Hemel Stags | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 123 | 115 | 77 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Commonwealth 7s | 29/07/2022 | Australie | Jamaique | 62 - 0 | 7 (0 minutes) |
Commonwealth 7s | 29/07/2022 | Kenya | Jamaique | 45 - 0 | 8 (0 minutes) |
Commonwealth 7s | 30/07/2022 | Ouganda | Jamaique | 40 - 0 | 7 (0 minutes) |
Commonwealth 7s | 30/07/2022 | Angleterre | Jamaique | 45 - 7 | 7 (0 minutes) |
Commonwealth 7s | 31/07/2022 | Jamaique | Malaysie | 28 - 7 | 7 (0 minutes) |
Commonwealth 7s | 31/07/2022 | Jamaique | Sri Lanka | 26 - 24 | 7 (0 minutes) |
Commonwealth 7s - Groupe 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Australie | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 81 | 17 |
2 | Kenya | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 77 | 21 |
3 | Ouganda | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 66 | 39 |
4 | Jamaique | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 |
Its rugby