FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Marius DOMON est un joueur de rugby international francais. Il évolue à Toulon au poste de arrière.Il est agé de 23 ans et est né le 13/06/2002. Il mesure 1 m 83 pour 78 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | 8 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Toulon | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Toulon | ![]() | Top 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Le Cap | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Hong Kong | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | France | ![]() | World Rugby 7 Londres | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Toulouse | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | World Rugby 7 Vancouver | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Super Sevens Toulouse | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Super Sevens Aix en provence | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 240 | ||||||||||
Top 14 | 13 | 26 | 25 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1918 | ||||||||||
Espoirs | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
World Rugby 7 | 74 | 25 | 15 | 6 | - | - | 22 | - | - | - | ||||||||||
Super Sevens | 55 | 8 | 7 | 3 | - | - | 20 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 74 | 40 | 38 | 5 | 3 | - | 20 | 4 | - | 2318 | ||||||||||
France | 74 | 25 | 15 | 6 | - | - | 22 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 65 | 53 | 11 | 3 | - | 42 | 4 | - | 2318 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2023 | Toulon | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 08/09/2024 | La Rochelle | Toulon | 19 - 15 | - |
Top 14 | 14/09/2024 | Toulon | Castres | 30 - 28 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 22/09/2024 | Stade Français | Toulon | 10 - 14 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 28/09/2024 | Toulon | Vannes | 54 - 19 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 06/10/2024 | Clermont | Toulon | 19 - 18 | - |
Top 14 | 12/10/2024 | Racing 92 | Toulon | 22 - 6 | - |
Top 14 | 19/10/2024 | Toulon | Montpellier | 30 - 17 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 27/10/2024 | Stade Toulousain | Toulon | 57 - 5 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 02/11/2024 | Toulon | LOU | 21 - 10 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 23/11/2024 | Toulon | Bayonne | 39 - 19 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 30/11/2024 | USAP | Toulon | 13 - 22 | 15 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 07/12/2024 | Stormers | Toulon | 14 - 24 | 15 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 15/12/2024 | Toulon | Glasgow Warriors | 30 - 29 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 21/12/2024 | Toulon | Pau | 56 - 25 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 28/12/2024 | Union Bordeaux Bègles | Toulon | 21 - 17 | - |
Top 14 | 04/01/2025 | Toulon | Racing 92 | 36 - 24 | 15 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 12/01/2025 | Toulon | Harlequins | 33 - 21 | 15 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 19/01/2025 | Sale | Toulon | 33 - 7 | - |
Top 14 | 26/01/2025 | Toulon | La Rochelle | 45 - 26 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 15/02/2025 | Montpellier | Toulon | 30 - 38 | 15 (80 minutes) |
Top 14 | 22/02/2025 | Toulon | Stade Français | 24 - 6 | 15 (61 minutes) |
Top 14 | 01/03/2025 | LOU | Toulon | 27 - 20 | 15 (50 minutes) |
Top 14 | 22/03/2025 | Toulon | USAP | 40 - 19 | - |
Top 14 | 29/03/2025 | Castres | Toulon | 28 - 26 | 15 (54 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 05/04/2025 | Toulon | Saracens | - | |
Top 14 | 19/04/2025 | Toulon | Clermont | - | |
Top 14 | 26/04/2025 | Vannes | Toulon | - | |
Top 14 | 10/05/2025 | Toulon | Stade Toulousain | - | |
Top 14 | 17/05/2025 | Pau | Toulon | - | |
Top 14 | 31/05/2025 | Toulon | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 07/06/2025 | Bayonne | Toulon | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 20 | 70 | 14 | 1 | 5 | 649 | 337 | 8 | 4 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 20 | 65 | 14 | 0 | 6 | 596 | 436 | 4 | 5 |
3 | Toulon | 20 | 63 | 13 | 0 | 7 | 556 | 439 | 7 | 4 |
4 | Bayonne | 20 | 53 | 12 | 0 | 8 | 494 | 500 | 2 | 3 |
5 | Castres | 20 | 48 | 10 | 2 | 8 | 482 | 511 | 1 | 3 |
6 | LOU | 20 | 44 | 9 | 2 | 9 | 518 | 510 | 2 | 2 |
7 | Clermont | 20 | 44 | 9 | 0 | 11 | 473 | 488 | 4 | 4 |
8 | Montpellier | 20 | 43 | 9 | 0 | 11 | 480 | 442 | 2 | 5 |
9 | Pau | 20 | 42 | 9 | 0 | 11 | 500 | 574 | 3 | 3 |
10 | La Rochelle | 20 | 40 | 8 | 1 | 11 | 434 | 503 | 3 | 3 |
11 | Racing 92 | 20 | 39 | 8 | 1 | 11 | 504 | 548 | 0 | 5 |
12 | Stade Français | 20 | 36 | 8 | 0 | 12 | 462 | 564 | 2 | 2 |
13 | USAP | 20 | 32 | 6 | 2 | 12 | 343 | 482 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 20 | 30 | 6 | 1 | 13 | 504 | 661 | 0 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toulon | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | 1 | 0 |
2 | Glasgow Warriors | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 3 | 1 |
3 | Sale | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | 2 | 0 |
4 | Harlequins | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 1 | 0 |
5 | Racing 92 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | 1 | 0 |
6 | Stormers | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Its rugby