FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lucas CARPENTIER est un joueur de rugby francais. Il évolue à Aubenas au poste de 3eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 13/07/2001. Il mesure 1 m 86 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Aubenas | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Chateaurenard | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Chateaurenard | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Chateaurenard | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 01/09/2024 | Aubenas | Stade Metropolitain | 21 - 13 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 07/09/2024 | Nimes | Aubenas | 44 - 12 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 15/09/2024 | Aubenas | Dijon | 25 - 0 | 6 (80 minutes) |
Nationale 2 | 28/09/2024 | Orléans | Aubenas | 37 - 10 | - |
Nationale 2 | 06/10/2024 | Aubenas | Rennes | 5 - 12 | 6 (61 minutes) |
Nationale 2 | 13/10/2024 | Aubenas | Bédarrides Chateauneuf | 30 - 19 | 6 (80 minutes) |
Nationale 2 | 20/10/2024 | Mâcon | Aubenas | 19 - 17 | - |
Nationale 2 | 03/11/2024 | Aubenas | Servette Genève | 48 - 23 | 7 (53 minutes) |
Nationale 2 | 10/11/2024 | Rumilly | Aubenas | 21 - 20 | 7 (63 minutes) |
Nationale 2 | 17/11/2024 | Aubenas | Nantes | 25 - 31 | 7 (55 minutes) |
Nationale 2 | 01/12/2024 | Vienne | Aubenas | 30 - 32 | - |
Nationale 2 | 07/12/2024 | Stade Metropolitain | Aubenas | 40 - 13 | 19 (39 minutes) |
Nationale 2 | 15/12/2024 | Aubenas | Nimes | 31 - 44 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 12/01/2025 | Dijon | Aubenas | 0 - 25 | - |
Nationale 2 | 19/01/2025 | Aubenas | Orléans | 14 - 16 | 7 (30 minutes) |
Nationale 2 | 02/02/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Aubenas | 34 - 47 | 7 (63 minutes) |
Nationale 2 | 16/02/2025 | Aubenas | Mâcon | 36 - 27 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 23/02/2025 | Servette Genève | Aubenas | 26 - 16 | - |
Nationale 2 | 02/03/2025 | Aubenas | Rumilly | 44 - 38 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 08/03/2025 | Rennes | Aubenas | 43 - 12 | 20 (15 minutes) |
Nationale 2 | 22/03/2025 | Nantes | Aubenas | 23 - 19 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 | 30/03/2025 | Aubenas | Vienne | 34 - 17 | 7 (80 minutes) |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rennes | 22 | 90 | 17 | 0 | 5 | 569 | 325 | 6 | 5 |
2 | Orléans | 22 | 85 | 16 | 0 | 6 | 537 | 356 | 5 | 5 |
3 | Vienne | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 471 | 419 | 1 | 4 |
4 | Nantes | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 521 | 476 | 2 | 7 |
5 | Nimes | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 502 | 430 | 3 | 4 |
6 | Servette Genève | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 483 | 456 | 1 | 4 |
7 | Rumilly | 22 | 59 | 10 | 0 | 12 | 507 | 537 | 2 | 6 |
8 | Stade Metropolitain | 22 | 57 | 9 | 1 | 12 | 498 | 491 | 1 | 7 |
9 | Aubenas | 22 | 56 | 10 | 0 | 12 | 536 | 557 | 2 | 6 |
10 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 55 | 10 | 1 | 11 | 468 | 470 | 1 | 3 |
11 | Mâcon | 22 | 53 | 8 | 1 | 13 | 451 | 476 | 1 | 7 |
12 | Dijon | 22 | -42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby