FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lorenzo CASILIO est un joueur de rugby international italien. Il évolue à Mogliano Rugby au poste de 1/2 melee.Il est agé de 21 ans et est né le 04/02/2004. Il mesure 1 m 72 pour 74 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Mogliano Veneto Rugby | ![]() | Serie A Elite Italie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Italie | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | Academy | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers Rugby Vicenza | ![]() | Serie A Elite Italie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Italie | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A Elite Italie | 5 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 590 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 460 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 322 | ||||||||||
Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogliano Veneto Rugby | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
Italie | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 782 | ||||||||||
Benetton Rugby Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rangers Rugby Vicenza | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 270 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 18 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1372 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Serie A Elite Italie | 12/10/2024 | Rugby Colorno 1975 | Mogliano Veneto Rugby | 26 - 21 | 20 (31 minutes) |
Serie A Elite Italie | 19/10/2024 | Mogliano Veneto Rugby | Rugby Viadana 1970 | 15 - 34 | 21 (28 minutes) |
Serie A Elite Italie | 27/10/2024 | Mogliano Veneto Rugby | Fiamme Oro Roma | 13 - 29 | 9 (54 minutes) |
Serie A Elite Italie | 02/11/2024 | Rangers Rugby Vicenza | Mogliano Veneto Rugby | 27 - 8 | - |
Serie A Elite Italie | 16/11/2024 | Mogliano Veneto Rugby | Petrarca Padova Rugby | 20 - 26 | - |
Serie A Elite Italie | 01/12/2024 | Lazio Rugby | Mogliano Veneto Rugby | 17 - 22 | - |
Serie A Elite Italie | 08/12/2024 | Mogliano Veneto Rugby | Rugby Lyons Piacenza | 6 - 6 | 21 (33 minutes) |
Serie A Elite Italie | 20/12/2024 | Conad Valorugby Emilia | Mogliano Veneto Rugby | 10 - 12 | 19 (21 minutes) |
Serie A Elite Italie | 19/01/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Femi CZ Rugby Rovigo | 19 - 12 | 9 (8 minutes) |
Serie A Elite Italie | 26/01/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Rugby Colorno 1975 | 20 - 14 | - |
Serie A Elite Italie | 01/02/2025 | Rugby Viadana 1970 | Mogliano Veneto Rugby | 15 - 13 | 9 (70 minutes) |
Serie A Elite Italie | 15/02/2025 | Fiamme Oro Roma | Mogliano Veneto Rugby | 26 - 10 | - |
Serie A Elite Italie | 02/03/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Rangers Rugby Vicenza | 27 - 15 | - |
Serie A Elite Italie | 08/03/2025 | Petrarca Padova Rugby | Mogliano Veneto Rugby | 31 - 32 | 9 (75 minutes) |
Serie A Elite Italie | 23/03/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Lazio Rugby | 47 - 13 | - |
Serie A Elite Italie | 29/03/2025 | Rugby Lyons Piacenza | Mogliano Veneto Rugby | 8 - 23 | - |
Serie A Elite Italie | 05/04/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Conad Valorugby Emilia | - | |
Serie A Elite Italie | 26/04/2025 | Femi CZ Rugby Rovigo | Mogliano Veneto Rugby | - |
Serie A Elite Italie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rugby Viadana 1970 | 16 | 61 | 13 | 0 | 3 | 451 | 256 | 7 | 2 |
2 | Femi CZ Rugby Rovigo | 16 | 61 | 13 | 0 | 3 | 449 | 257 | 7 | 2 |
3 | Petrarca Padova Rugby | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 410 | 273 | 7 | 5 |
4 | Conad Valorugby Emilia | 16 | 50 | 11 | 0 | 5 | 366 | 346 | 4 | 2 |
5 | Fiamme Oro Roma | 16 | 49 | 9 | 0 | 7 | 412 | 292 | 8 | 5 |
6 | Mogliano Veneto Rugby | 16 | 38 | 8 | 1 | 7 | 308 | 309 | 1 | 3 |
7 | Rugby Colorno 1975 | 16 | 33 | 7 | 0 | 9 | 364 | 474 | 3 | 2 |
8 | Rangers Rugby Vicenza | 16 | 24 | 4 | 0 | 12 | 317 | 414 | 2 | 6 |
9 | Rugby Lyons Piacenza | 16 | 19 | 3 | 1 | 12 | 236 | 417 | 3 | 2 |
10 | Lazio Rugby | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 274 | 549 | 1 | 4 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby