FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Laurent BUCHET est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 06/09/1982. Il mesure 1 m 82 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Nice | ![]() | Play-Down | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Toulon | ![]() | Challenge europeen | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Narbonne | ![]() | Top 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 25 | 51 | 42 | 5 | - | - | - | 1 | - | 3237 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 324 | ||||||||||
Top 16 | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 646 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasse | 15 | 39 | 32 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2463 | ||||||||||
Nice | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 774 | ||||||||||
Toulon | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 970 | ||||||||||
Narbonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 66 | 55 | 6 | - | - | - | 1 | - | 4207 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 18/09/2016 | Grasse | Mâcon | 23 - 32 | 15 (80 minutes) |
Federale 1 | 24/09/2016 | La Seyne | Grasse | 22 - 16 | 22 (15 minutes) |
Federale 1 | 02/10/2016 | Grasse | Nimes | 17 - 23 | 15 (16 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2016 | Lavaur | Grasse | 32 - 7 | - |
Federale 1 | 22/10/2016 | Grasse | Dijon | 6 - 8 | - |
Federale 1 | 29/10/2016 | Castanet | Grasse | 33 - 8 | - |
Federale 1 | 06/11/2016 | Grasse | Villeurbanne | 33 - 27 | - |
Federale 1 | 19/11/2016 | Grasse | Graulhet | 38 - 13 | - |
Federale 1 | 26/11/2016 | Strasbourg | Grasse | 35 - 8 | - |
Federale 1 | 29/01/2017 | Grasse | La Seyne | 20 - 29 | 15 (80 minutes) |
Federale 1 | 04/02/2017 | Nimes | Grasse | 22 - 13 | 21 (23 minutes) |
Federale 1 | 12/02/2017 | Mâcon | Grasse | 48 - 13 | 15 (80 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2017 | Grasse | Lavaur | 29 - 29 | - |
Federale 1 | 04/03/2017 | Dijon | Grasse | 13 - 22 | 15 (70 minutes) |
Federale 1 | 11/03/2017 | Grasse | Castanet | 17 - 16 | 22 (64 minutes) |
Federale 1 | 18/03/2017 | Villeurbanne | Grasse | 14 - 10 | 15 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/03/2017 | Graulhet | Grasse | 27 - 17 | 15 (19 minutes) |
Federale 1 | 08/04/2017 | Grasse | Strasbourg | 15 - 44 | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Strasbourg | 19 | 71 | 15 | 0 | 4 | 616 | 267 | 8 | 3 |
2 | Mâcon | 20 | 71 | 15 | 0 | 5 | 609 | 304 | 7 | 4 |
3 | Castanet | 20 | 60 | 13 | 0 | 7 | 482 | 425 | 5 | 3 |
4 | Nimes | 19 | 55 | 12 | 1 | 6 | 415 | 417 | 4 | 1 |
5 | La Seyne | 20 | 52 | 12 | 0 | 8 | 443 | 379 | 2 | 2 |
6 | Lavaur | 20 | 48 | 10 | 1 | 9 | 400 | 331 | 4 | 6 |
7 | Villeurbanne | 20 | 36 | 8 | 0 | 12 | 387 | 504 | 0 | 4 |
8 | Grasse | 19 | 24 | 4 | 1 | 14 | 331 | 493 | 1 | 5 |
9 | Dijon | 20 | 17 | 3 | 1 | 16 | 282 | 563 | 1 | 2 |
10 | Graulhet | 19 | 17 | 3 | 0 | 16 | 283 | 577 | 0 | 5 |
Its rugby