FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Laert NAKA est un joueur de rugby international italien au poste de pilier.Il est né le 21/11/1989. Il mesure 1 m 79 pour 104 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Fiamme Oro Roma | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Italie | ![]() | Tbilissi Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiamme Oro Roma | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Fiamme Oro Roma | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Mogliano Rugby | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogliano Rugby | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Petrarca Rugby | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Petrarca Rugby | ![]() | Challenge europeen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrarca Rugby | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tbilissi Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat d'Italie - Super 10 | ||||
2013 | Mogliano Rugby | Vainqueur | ||
2011 | Petrarca Rugby | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 09/10/2015 | Lazio Rugby | Fiamme Oro Roma | 19 - 17 | - |
Super 10 | 17/10/2015 | Fiamme Oro Roma | Piacenza | 48 - 7 | 16 (33 minutes) |
Super 10 | 22/10/2015 | Viadana | Fiamme Oro Roma | 14 - 5 | 1 (64 minutes) |
Super 10 | 31/10/2015 | Fiamme Oro Roma | Petrarca Rugby | 10 - 26 | 1 (48 minutes) |
Super 10 | 06/11/2015 | L'Aquila | Fiamme Oro Roma | 16 - 33 | 1 (70 minutes) |
Super 10 | 28/11/2015 | Fiamme Oro Roma | Mogliano Rugby | 15 - 16 | 1 (56 minutes) |
Super 10 | 05/12/2015 | Fiamme Oro Roma | Rugby Rovigo | 20 - 22 | 1 (51 minutes) |
Super 10 | 09/01/2016 | Rugby San Dona | Fiamme Oro Roma | 13 - 6 | - |
Super 10 | 30/01/2016 | Fiamme Oro Roma | Calvisano | 13 - 20 | 16 (32 minutes) |
Super 10 | 07/02/2016 | Fiamme Oro Roma | Lazio Rugby | 13 - 10 | 16 (20 minutes) |
Super 10 | 20/02/2016 | Piacenza | Fiamme Oro Roma | 16 - 29 | 1 (41 minutes) |
Super 10 | 13/03/2016 | Fiamme Oro Roma | Viadana | 18 - 7 | 16 (18 minutes) |
Super 10 | 20/03/2016 | Petrarca Rugby | Fiamme Oro Roma | 16 - 16 | - |
Super 10 | 25/03/2016 | Fiamme Oro Roma | L'Aquila | 43 - 7 | - |
Super 10 | 31/03/2016 | Mogliano Rugby | Fiamme Oro Roma | 10 - 13 | 16 (28 minutes) |
Super 10 | 15/04/2016 | Rugby Rovigo | Fiamme Oro Roma | 20 - 17 | 16 (29 minutes) |
Super 10 | 30/04/2016 | Fiamme Oro Roma | Rugby San Dona | 24 - 27 | - |
Super 10 | 07/05/2016 | Calvisano | Fiamme Oro Roma | 21 - 12 | 1 (39 minutes) |
Super 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rugby Rovigo | 18 | 75 | 16 | 0 | 2 | 616 | 235 | 9 | 2 |
2 | Calvisano | 18 | 72 | 16 | 0 | 2 | 488 | 230 | 7 | 1 |
3 | Petrarca Rugby | 18 | 58 | 11 | 1 | 6 | 458 | 293 | 8 | 4 |
4 | Mogliano Rugby | 18 | 56 | 13 | 0 | 5 | 476 | 264 | 6 | 2 |
5 | Viadana | 18 | 43 | 8 | 1 | 9 | 413 | 346 | 6 | 3 |
6 | Rugby San Dona | 18 | 43 | 9 | 1 | 8 | 370 | 437 | 5 | 0 |
7 | Fiamme Oro Roma | 18 | 40 | 7 | 1 | 10 | 352 | 287 | 3 | 7 |
8 | Lazio Rugby | 18 | 25 | 5 | 0 | 13 | 272 | 485 | 2 | 3 |
9 | Piacenza | 18 | 14 | 2 | 0 | 16 | 226 | 619 | 1 | 5 |
10 | L'Aquila | 18 | 9 | 1 | 0 | 17 | 243 | 718 | 1 | 4 |
Its rugby